Dataray WinCamD-QD
通信波段光束质量分析仪
WinCamD-QD 系列使用胶体量子点传感器,为可见光、短波红外 (SWIR) 和扩展短波红外 (eSWIR) 光源提供高质量的光束分析。该系列拥有 15 μm 像素,波长范围达到 350-2000 nm,并配备全局快门。其最先进的胶体量子点传感器具有极高的灵敏度,适用于脉冲光束分析。
应用领域:
型号 | 参数 |
S-WCD-QD-1550 | 波长范围:400-1700 nm 有效区域:9.6 x 7.7 mm 分辨率:640 x 512 |
S-WCD-QD-1550-L | 波长范围:400-1700 nm 有效区域:19.2 x 15.4 mm 分辨率:1280 x 1024 |
S-WCD-QD-1550-XL | 波长范围:400-1700 nm 有效区域:28.8 x 16.2 mm 分辨率:1920 x 1080 |
S-WCD-QD-2000 | 波长范围:350-2000 nm 有效区域:9.6 x 7.7 mm 分辨率:640 x 512 |
S-WCD-QD-2000-L | 波长范围:350-2000 nm 有效区域:19.2 x 15.4 mm 分辨率:1280 x 1024 |
S-WCD-QD-2000-XL | 波长范围:350-2000 nm 有效区域:28.8 x 16.2 mm 分辨率:1920 x 1080 |
海洋光学提供多种光源以满足光谱测试的需求
占位符
占位符
占位符
海洋光学提供多种光源以满足光谱测试的需求
占位符
占位符
占位符
海洋光学提供多种光源以满足光谱测试的需求
占位符
占位符
占位符