专谱 ProSp-LED
LED光源
专谱LED光源可进行TTL调制,多种型号可选,范围覆盖340-1150nm,并配备SMA905光纤接头。
产品特点:
型号 ProSp-HighLED-340 | 中心波长 340nm | 半高宽 15nm | 典型输出功率 600um光纤 1.7mw | 寿命 3000h | |
ProSp-LED-365 | 365nm | 15nm | 3.0mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-365 | 365nm | 10nm | 20.2mw | 10000h | |
ProSp-LED-375 | 375nm | 15nm | 2.0mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-375 | 375nm | 10nm | 6.0mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-385 | 385nm | 15nm | 35.6mw | 10000h | |
ProSp-LED-395 | 395nm | 15nm | 6.0mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-395 | 395nm | 15nm | 40.0mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-405 | 405nm | 15nm | 39.6mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-415 | 415nm | 17nm | 29.6mw | 10000h | |
ProSp-LED-420 | 420nm | 25nm | 8.2mw | 10000h | |
ProSp-LED-450 | 450nm | 25nm | 9.0mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-455 | 455nm | 17nm | 33.6mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-470 | 470nm | 25nm | 34.6mw | 50000h | |
ProSp-HighLED-505 | 505nm | 30nm | 17.2mw | 10000h | |
ProSp-LED-525 | 525nm | 35nm | 4.2mw | 10000h | |
ProSp-HighLED-530 | 530nm | 35nm | 13.8mw | 50000h | |
ProSp-HighLED-555 | 555nm | 42.0mw | 10000h | ||
ProSp-HighLED-660 | 660nm | 20nm | 21.0mw | >1000h | |
ProSp-HighLED-940 | 940nm | 65nm | 20.0mw | 50000h | |
ProSp-LED-3000K | 3000K | 420-720nm | 10000h | ||
ProSp-LED-6000K | 6000K | 420-720nm | 10000h |
海洋光学提供多种光源以满足光谱测试的需求
占位符
占位符
占位符
海洋光学提供多种光源以满足光谱测试的需求
占位符
占位符
占位符
海洋光学提供多种光源以满足光谱测试的需求
占位符
占位符
占位符