描述
Alluxa Ultra系列
带通滤波片 二向色镜 陷波滤波片 电介质反射镜
Alluxa 是一家通过 ISO 9001:2015 认证、注册 ITAR 的高性能光学滤光片和薄膜涂层制造商。自 2007 年以来,Alluxa 从一家小型初创企业迅速发展成为精密薄膜领域的全球领导者。Alluxa 的工程团队在这一过程中发挥了重要作用,他们不断改进先进的 SIRRUS™ 等离子体沉积工艺,设计并制造涂层设备,并投入大量资源进行研发。与此同时,公司的领导团队不断对业务进行再投资,并营造了一种积极向上的企业文化,既造福客户,也惠及员工。
带通滤波器
通过精准波长控制、超陡峭边缘、深度阻隔以及业内最高的透射率水平相结合,Alluxa 的 ULTRA 系列硬涂层薄膜光学带通滤光片将优化多种仪器的性能。每款 ULTRA 系列带通滤光片均设计用于超越最先进仪器的要求。所有滤光片都经过严格测试,以确保其性能符合甚至超过最苛刻的规格。ULTRA 系列带通滤光片适用于荧光显微镜、流式细胞术、拉曼光谱学、激光雷达和光谱成像等应用。提供单波段、多波段、宽带、超窄带和窄带滤光片。
采用创新的薄膜涂层工艺,确保品质与一致性
Alluxa 的薄膜光学干涉滤光片和介质反射镜均采用的 SIRRUS™ 等离子体沉积工艺进行硬质涂层处理,该工艺是在我们团队设计并制造的设备上完成的。这使得我们能够通过多次涂层操作可靠且重复地生产出相同性能的高性能薄膜带通滤光片,从而确保您所有系统都能获得一致的性能表现。
特点:
- 可见光波段,传输率可达 99%
- 设计时可实现高达 OD10 的带外宽范围阻挡
- 从 50% 透射率到 OD6 的边缘斜率可达到 CWL 的 0.5%
- 在从紫外线到中红外波段的任何波长范围内(约 250nm至 13um)公差范围可 低至 CWL 的 ± 0.25%
- 在 632.8 纳米处测量的 TWE 低至 0.01 波长均方根/英寸
应用范围:
- 荧光显微成像
- 拉曼光谱
- 气体传感与监测
- 成分分析
- 流式细胞仪
- OCT
用于荧光应用的多频带滤波器
ULTRA 系列多频段滤波器可设计出多达 10 个传输频段,各频段之间的阻隔强度超过 OD8 级别,边缘陡峭,传输率高达 98%。它们非常适合用作荧光技术中的激发或发射滤波器,适用于需要在同一样本中同时检测多种荧光物质的实验。
产品参数:
双带通滤光片 | ||
中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 波长范围 透过率% > 93%(nm) |
377±2.0 | 30±2.0 | 365~389 |
479.5± 2.0 | 27±2.0 | 467~490 |
430±2.0 | 44±2.0 | 411~449 |
531± 2.0 | 47±2.0 | 511~551 |
442±2.0 | 26±2.0 | 432~452 |
543± 3.0 | 108 | 493~593 |
468.5±2.0 | 41±2.0 | 452~487 |
622.5± 3.0 | 47 | 602~643 |
471±2.0 | 24±2.0 | 462~480 |
552.5± 2.0 | 19±2.0 | 546~559 |
486±4.0 | 20 | 478~494 (90%) |
564± 4.0 | 24 | 554~574 (90%) |
501.5±2.0 | 23±2.0 | 492~510 |
571.5± 2.0 | 23±2.0 | 563~580 |
482±2.0 | 24±2.0 | 473~491 |
581.5± 2.0 | 23±2.0 | 573~590 |
537±2.0 | 25±2.0 | 527~547 |
624± 3.0 | 57 | 599~649 |
511.5±2.0 | 29±2.0 | 499~524 |
630.5± 3.0 | 99 | 584~677 |
535±2.0 | 24±2.0 | 526~544 |
633± 3.0 | 24 | 624~642 |
521±4.0 | 36 | 506~536 (90%) |
638± 4.0 | 88 | 598~678 (90%) |
475±2.0 | 37±2.0 | 459~491 |
638± 3.0 | 24 | 629~847 |
524±2.0 | 24±2.0 | 514~534 |
673± 3.0 | 20 | 666~680 |
577±2.0 | 31±2.0 | 564~590 |
690± 3.0 | 58 | 664~716 |
538±2.0 | 69±2.0 | 507~568 |
695± 3.0 | 67 | 667~723 |
三带通滤光片 | ||
中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 波长范围 透过率% > 93%(nm) |
438±2.0 | 24±2.0 | 429~447 |
513± 2.0 | 24±2.0 | 504~522 |
572±2.0 | 22±2.0 | 564~580 |
475± 2.0 | 27±2.0 | 465~485 |
544±2.0 | 15±2.0 | 539~549 |
632± 3.0 | 64 | 603~661 |
384±2.0 | 28±2.0 | 373~395 |
492.5± 3.0 | 19±2.0 | 486~499 |
581±2.0 | 24±2.0 | 572~590 |
457± 2.0 | 29± 2.0 | 445~469 |
530±2.0 | 27±2.0 | 519~541 |
628± 3.0 | 36 | 613~643 |
多带通滤光片 | ||
中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 波长范围 透过率% > 93%(nm) |
390±2.0 | 28±2.0 | 390~401 (90%) |
474± 2.0 | 28±2.0 | 463~485 |
547±2.0 | 24±2.0 | 538~556 |
634± 3.0 | 20 | 627~641 |
434±2.0 | 30±2.0 | 418~444 |
509.5± 2.0 | 16± 2.0 | 504~515 |
592±2.0 | 30±2.0 | 579~605 |
681± 3.0 | 38 | 665~697 |
436.5±2.0 | 49 | 414~459 (90%) |
521± 3.0 | 22 | 512~530 (90%) |
604±3.0 | 30 | 591~617 (90%) |
704± 4.0 | 54 | 680~728 (90%) |
810±4.0 | 85 | 771~849 (90%) |
超窄带通滤波片
凭借业内最窄的带宽和最高的传输能力,薄膜式超窄带通滤波器将优化基于激光的系统的性能。超窄带滤光片非常适合用作激光线滤光片、激光清理滤光片或激光激发滤光片,适用于荧光显微镜、流式细胞术和 DNA 测序等应用。它们还具有极强的抗激光损伤能力,这确保了它们能在很长一段时间内保持良好的性能。
特点:
- 峰值传输率高达 98%
- 设计上可实现高达 OD10 的阻断效果
- CWL 的容差可低至 0.05 纳米
- 半峰全宽(FWHM)带宽可窄至 0.1 纳米
- 在 632.8 纳米处的 TWE(波峰振幅)低至 0.01 波长均方根/英寸
应用范围:
- 激光技术与激光系统
- 荧光检测与生物医学成像
- 拉曼光谱
- 高光谱成像
- 工业检测与机器视觉
用于精确控制的超窄带通滤波片
平顶型超窄带通滤波器是专门设计的,其边缘非常陡峭,且在整个通带内具有高传输率。这种方形的频谱形状能够适用于宽度仅为 0.1 纳米的带宽。平顶窄带滤波器非常适合激光雷达、拉曼光谱学以及其他需要使用精密激光发射滤波器或激光清理滤波器的应用。
产品参数:
*S:Short–截止范围比较短
*U:Unmounted;指不带滤光片的外环,也即裸片的意思。
中心波长 (nm) | 半高宽(nm) | Blocking Level OD | 直径X厚度 (mm) | 最小透过率(%) |
266 | <2.3 | >5 | 25*3.5 | 65 |
307.7 | <0.7 | >4 | 25.3*5 | 65 |
308 | <0.7 | >4 | 25.3*5 | 65 |
317.5 | <2.0 | >6 | 25*3.5 | 70 |
325 | <2.3 | >6 | 25*3.5 | 75 |
337 | <1.7 | >6 S | 12.5*3.5 | 80 |
337 | <1.7 | >6 S | 25*3.5 | 80 |
343.2 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 75 |
354.7 | <0.6 | >7 | 25.3*5 | 70 |
354.72 | <1.2 | >8 | 50.6*3.5 | 75 |
354.72 | <0.2 | >5 | 25.3*5 | 70 |
354.72 | <1.2 | >6 | 25.3*5 | 80 |
354.78 | <0.6 | >6 | 25.3*5 | 70 |
354.84 | <0.35 | >6 | 38.1*5 | 75 |
354.84 | <0.35 | >6 | 25*6.5 | 75 |
354.9 | <0.6 | >7 | 25.3*5 | 70 |
355 | <2.3 | >6 S | 25*3.5 | 80 |
386.6 | <0.35 | >8 | 25.3*5 | 75 |
386.69 | <0.35 | >8 | 25.3*5 | 75 |
386.7 | <0.6 | >7 | 25.3*5 | 80 |
386.74 | <0.35 | >6 | 25*3.5 | 70 |
386.85 | <1.1 | >6 | 25.3*5 | 85 |
392.55 | <0.45 | >6 | 32*7 | 80 |
393.44 | <0.45 | >6 | 30*5 | 80 |
395.1 | <1.5 | >5 | 32*7 | 80 |
395.7 | <0.4 | >12 | 25*3.5 | 70 |
395.9 | <0.4 | >12 | 25*3.5 | 70 |
396 | <0.4 | >12 | 25*3.5 | 70 |
396.1 | <0.4 | >12 | 25*3.5 | 70 |
396.92 | <0.45 | >6 | 30*5 | 85 |
397.2 | <0.45 | >6 | 30*5 | 80 |
397.5 | <0.45 | >6 | 30*5 | 80 |
397.7 | <0.45 | >6 | 30*7 | 80 |
397.8 | <0.45 | >6 | 30*5 | 80 |
400 | <0.45 | >6 | 30*5 | 80 |
405 | <2.3 | >4 | 25*3.5 | 85 |
405 | <2.3 | >4 | 12.5*3.5 | 85 |
407.54 | <0.35 | >6 | 25.3*5 | 70 |
407.6 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 90 |
407.66 | <1.2 | >6 | 25.3*5 | 90 |
407.8 | <1.2 | >6 | 25.3*5 | 90 |
410.3 | <1.3 | >5 | 25*2 U | 85 |
410.3 | <1.3 | >5 | 50*3.5 | 85 |
416.06 | <0.6 | >6 S | 25.3*5 | 85 |
434 | <2.3 | >4 | 25*3.5 | 90 |
434 | <2.3 | >4 | 12.5*2 U | 90 |
458 | <2.3 | >5 S | 10*1 U | 90 |
458 | <2.3 | >5 S | 25*3.5 | 90 |
465 | <2.2 | >4 | 50*3.5 | 95 |
473 | <1.7 | >7 S | 25.4*2 U | 80 |
484.3 | <0.8 | >5 | 32*7 | 85 |
484.7 | <0.7 | >5 | 32*7 | 85 |
485.8 | <0.5 | >6 | 30*5 | 80 |
486 | <0.5 | >6 | 30*5 | 80 |
486.2 | <0.5 | >6 | 30*5 | 80 |
486.4 | <0.5 | >6 | 30*5 | 85 |
488 | <2.2 | >4 | 50*3.5 | 95 |
514 | <2.3 | >4 | 25*3.5 | 90 |
514 | <2.3 | >4 | 50*3.5 | 90 |
523.5 | <0.7 | >6 | 50.4*3.5 | 80 |
523.5 | <0.7 | >6 | 25.3.5 | 80 |
524.89 | <1.2 | >3 | 25.4*2 U | 80 |
530.2 | <2.3 | >6 | 25*3.5 | 90 |
532 | <0.3 | >6 | 25*3.5 | 80 |
532 | <0.3 | >6 | 38.1*5 U | 80 |
532 | <0.2 | >6 | 35*6.5 | 85 |
532 | <1.7 | >6 | 36.5*3.5 | 90 |
532 | <1.2 | >6 | 25.3*5 | 95 |
532 | <1.7 | >6 | 25*3.5 | 90 |
532 | <0.3 | >6 | 25*3.5 | 80 |
532 | <0.3 | >6 | 38.1*5 U | 80 |
532.07 | <1.2 | >4 | 50*2 U | 85 |
532.07 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 85 |
532.08 | <0.2 | >5 | 24.2*2 U | 80 |
532.08 | <1.2 | >8 | 25.3*5 | 90 |
532.8 | <1.2 | >6 | 25.3*5 | 95 |
532.1 | <0.25 | >6 | 25*3.5 | 80 |
532.1 | <0.35 | >5 | 25.3*2 U | 75 |
532.2 | <1.2 | >6 | 25.3*5 | 95 |
532.2 | <0.2 | >6 | 25*6.5 | 85 |
532.2 | <0.25 | >6 | 25*3.5 | 80 |
532.2 | <0.3 | >6 | 25*3.5 | 80 |
532.2 | <0.35 | >6 | 25.3*5 | 80 |
532.21 | <0.3 | >6 | 25*6.5 | 80 |
532.21 | <0.3 | >6 | 38.1*5 U | 80 |
532.3 | <0.35 | >5 | 25.3*2 U | 75 |
532.3 | <0.25 | >7 | 50.4*3.5 | 80 |
532.3 | <0.35 | >6 | 25.3*5 | 80 |
532.5 | <2.5 | >3 | 25*2 U | 90 |
532.6 | <0.3 | >6 | 50.6*3.5 | 85 |
532.6 | <0.3 | >6 | 25*3.5 | 85 |
570 | <2.3 | >4 | 25*6.5 | 90 |
572.6 | <2.3 | >4 | 25*6.5 | 90 |
587.6 | <1.7 | >6 | 20*2 U | 90 |
587.63 | <0.55 | >6 | 30*5 | 85 |
589 | <1.2 | >4 | 25.3*5 | 90 |
589.16 | <0.6 | >4 | 25.3*5 | 90 |
589.2 | <2.3 | >4 | 25*3.5 | 95 |
589.45 | <1.2 | >6 | 25.3*5 | 90 |
589.5 | <1.2 | >4 | 25.3*5 | 90 |
589.7 | <1.2 | >4 | 25.3*5 | 90 |
607.4 | <3.5 | >8 | 25.3*5 | 85 |
607.6 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 90 |
607.7 | <1.8 | >6 | 25.3*5 | 95 |
608 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 90 |
608.5 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 90 |
630 | <0.5 | >4 | 50*3.5 | 85 |
630.2 | <0.6 | >6 | 25*2 U | 85 |
630.3 | <2.3 | >4 | 25.3*5 | 90 |
630.3 | <2.3 | >4 | 50*3.5 | 90 |
649.1 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 85 |
650 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 85 |
652 | <3.4 | >6 S | 50*2 U | 90 |
656.1 | <1.2 | >5 S | 12.5*2 U | 85 |
656.1 | <1.2 | >5 S | 25*3.5 | 85 |
656.2 | <1.7 | >6 | 25*3.5 | 90 |
656.3 | <1.2 | >4 | 25*2 U | 90 |
656.3 | <1.2 | >4 | 38.1*2 U | 90 |
656.7 | <0.35 | >5 | 50*3.5 | 85 |
659.19 | <0.35 | >5 | 25*3.5 | 85 |
659.19 | <0.35 | >5 | 50*3.5 | 85 |
659.4 | <0.35 | >5 | 50*3.5 | 85 |
659.4 | <0.35 | >5 | 25*3.5 | 85 |
659.6 | <0.35 | >5 | 25*3.5 | 85 |
659.69 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
659.75 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
659.8 | <0.35 | >5 | 50*3.5 | 85 |
659.8 | <0.35 | >5 | 25*3.5 | 85 |
659.98 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
660 | <0.6 | >6 | 25.3*5 | 85 |
660 | <1.0 | >6 | 25.3*5 | 90 |
660.04 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
660.1 | <0.35 | >5 | 50*3.5 | 85 |
660.1 | <0.35 | >5 | 25*3.5 | 85 |
660.29 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
660.5 | <0.35 | >5 | 50*3.5 | 85 |
660.5 | <0.35 | >5 | 25*3.5 | 85 |
660.62 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
660.67 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
660.7 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
660.8 | <0.35 | >5 | 50*3.5 | 85 |
660.89 | <1.2 | >6 | 50*2 U | 90 |
661.5 | <1.2 | >5 | 50*3.5 S | 95 |
661.87 | <0.55 | >4 | 50*2 U | 85 |
662 | <1.2 | >5 | 50*3.5 S | 95 |
662.46 | <0.55 | >4 | 50*2 U | 85 |
665.85 | <1.2 | >6 S | 50.4*3.5 | 90 |
666.1 | <1.2 | >5 S | 25*3.5 | 90 |
666.1 | <1.2 | >5 S | 12.5*2 U | 90 |
666.5 | <1.2 | >5 S | 12.5*2 U | 90 |
667.7 | <0.6 | >6 | 25.3*5 | 85 |
667.8 | <1.7 | >6 | 25*2 U | 90 |
706.5 | <1.7 | >6 | 25*2 U | 90 |
728.1 | <1.7 | >6 | 25*2 U | 90 |
731.6 | <1.2 | >4 | 50*3.5 | 90 |
731.6 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 90 |
732 | <1.2 | >4 | 50*3.5 | 90 |
740.2 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 85 |
740.2 | <1.2 | >4 | 50*3.5 | 85 |
757.9 | <1.2 | >4 | 25*2 U | 85 |
760.7 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 85 |
760.7 | <1.2 | >4 | 25*2 U | 90 |
769.89 | <1.2 | >7 | 25*3.5 | 85 |
769.89 | <1.2 | >7 | 50.4*3.5 | 85 |
770 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 90 |
770.2 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 90 |
770.5 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 90 |
780 | <1.2 | >6 S | 25.3*5 | 90 |
780 | <1.2 | >6 S | 25*3.5 | 90 |
780.2 | <1.2 | >6 S | 25.3*5 | 90 |
780.5 | <1.2 | >6 S | 25*3.5 | 90 |
794 | <1.7 | >6 S | 12.5*2 U | 90 |
794.9 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 90 |
796.1 | <1.2 | >4 | 25*3.5 | 90 |
820 | <2.3 | >6 S | 25*3.5 | 90 |
828 | <0.65 | >5 | 25*2 U | 85 |
829 | <0.65 | >5 | 25*3.5 | 85 |
829.375 | <0.65 | >5 | 25*3.5 | 85 |
830 | <0.45 | >5 | 25.3*5 | 90 |
853.375 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
853.375 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
853.375 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
854 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
854.125 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
854.125 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
854.375 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
854.625 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
854.875 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
855,125 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
855,125 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
855.375 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
855.375 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
855.625 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
855.625 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
855.875 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
855.875 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
856.125 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
856.125 | <0.85 | >6 | 25*3.5 | 85 |
856.375 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
856.625 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
856.875 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
857.125 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
857.375 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
857.625 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
857.875 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
858 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
858.25 | <0.85 | >6 | 12.5*0.7U | 85 |
912 | <1.7 | >4 S | 25*3.5 | 90 |
935 | <0.55 | >5 | 25.3*5 | 85 |
935.12 | <0.55 | >5 | 25.3*5 | 85 |
935.4 | <0.55 | >5 | 25.3*5 | 85 |
1030.7 | <3.4 | >5 | 25*3.5 | 95 |
1031.2 | <0.7 | >8 S | 25*3.5 | 85 |
1031.4 | <0.7 | >8 S | 25*3.5 | 85 |
1053 | <4.5 | >6 S | 25*3.5 | 90 |
1053 | <0.6 | >6 | 25*3.5 | 90 |
1060.7 | <2.9 | >5 S | 50*2 U | 95 |
1062.3 | <2 | >6 | 25*3.5 | 90 |
1063.1 | <2 | >6 S | 25.3*5 | 95 |
1063.5 | <1.6 | >7 | 25.3*5 | 90 |
1063.9 | <1.2 | >6 S | 25*3.5 | 90 |
1064 | <0.6 | >6 | 25.3*5 | 85 |
1064.1 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 90 |
1064.15 | <1.2 | >8 | 50.6*3.5 | 90 |
1064.15 | <2.0 | >6 | 25*3.5 | 90 |
1064.15 | <1.2 | >8 | 25.3*5 | 90 |
1064.16 | <0.6 | >5 | 25.3*5 | 85 |
1064.2 | <0.8 | >5 | 25*3.5 | 90 |
1064.2 | <0.7 | >5 | 25*3.5 | 85 |
1064.2 | <0.8 | >5 | 50.8*2 U | 90 |
1064.4 | <2.3 | >6 | 25*3.5 | 90 |
1064.4 | <1.0 | >6 S | 37.5*2 U | 90 |
1064.4 | <1.0 | >6 S | 25*3.5 | 90 |
1064.4 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 90 |
1064.6 | <0.5 | >6 | 50.4*3.5 | 85 |
1064.7 | <1.2 | >7 | 25.3*5 | 90 |
1064.9 | <0.6 | >5 | 25.3*5 | 85 |
1065 | <2.0 | >6 S | 25.3*2 U | 90 |
1065 | <1.2 | >8 | 50*3.5 | 90 |
1065 | <3.4 | >4 | 30*2 U | 90 |
1072.3 | <5.7 | >6 | 25*3.5 | 90 |
1075 | <1.7 | >4 | 35*5 U | 95 |
1083 | <1.7 | <3 S | 25.4*2 U | 90 |
1534.3 | <3.4 | >7 | 25.3*5 | 90 |
1550.12 | <4.5 | >6 | 34*2 U | 85 |
1550.6 | <2.0 | >4 | 25*3.5 | 90 |
1571.91 | <1.5 | >5 | 25*3.5 | 90 |
1571.91 | <0.55 | >6 | 38.1*5 | 85 |
1571.91 | <1.5 | >5 | 50*2 U | 90 |
1572.5 | <1.5 | >5 | 50*2 U | 90 |
1645.05 | <1.2 | >5 | 25*3.5 | 90 |
1645.3 | <1.2 | >5 | 25*3.5 | 90 |
1645.7 | <2.3 | >2 S | 25*3.5 | 90 |
1650.96 | <1.0 | >4 | 25.3*5 | 90 |
双色向滤光片
ULTRA 系列薄膜双色滤光片的陡峭边缘、最大透射率和最大反射率,均能最大程度地减少光强度的损失,并确保仪器性能达到最佳状态。每款 ULTRA 系列双色滤光片、多色滤光片、双色分光镜或光束组合器都具有抗激光损伤的特性,并且可以设计成在任何角度下都能正常工作。它们非常适合用于荧光显微镜、流式细胞术和拉曼光谱等应用。ULTRA 系列多色滤光片采用梳状设计,具有多个透射带和多个反射带相互间隔。
特点:
- 反射率高达 99.5%
- 透过率高达 99%
- 波长范围从紫外到中红外
应用范围:
- 荧光显微镜与生物成像
- 光学仪器与光谱学
- 投影显示技术
- 照明技术
- 太阳能利用
所有 ULTRA 系列的二向色滤光片和多向色滤光片均可定制为超平设计,以最大程度减少失真并保持成像和基于激光的荧光系统中的最佳性能。将超平二向色滤光片集成到这些系统中,将产生清晰的图像、最小的焦距偏移以及对目标分子的准确量化。超平二向色滤光片可定制为在 632.8 纳米处测量时,波前畸变小于 0.1 波长/英寸。
产品参数:
单边二向色滤光片 | ||
波长范围 透过率% > 95% (nm) | 边缘波长容差(nm) | 波长范围 反射率> 98%(nm) |
415~850 | 409+/-3 | 325~403 |
460~520 | 454+/-3 | 345~448 |
510~850 | 505+/-3 | 345~500 |
515~950 | 507.5+/-3 | 350~500 |
522~850 | 517+/-3 | 350~511 |
528~730 | 520+/-3 | 475~512 |
558~850 | 550+/-3 | 350~544 |
565~850 | 559+/-3 | 355~553 |
568~640 | 560+/-3 | 480~552 |
586~700 | 581+/-3 | 480~576 |
605~1000 | 597+/-3 | 350~589 |
612~950 | 604+/-4 | 350~596 |
648~1000 | 642+/-4 | 350~636 |
661~950 | 655+/-4 | 560~649 |
687~1000 | 681+/-4 | 350~675 |
774~840 | 766+/-4 | 350~758 |
多边二向色滤光片 | ||
波长范围 透过率% > 93% | 边缘波长容差(nm) | 波长范围 反射率 > 95% |
508~539 | 501+/-3 | 450~495 |
600~682 | 591+/-3 | 554~580 |
564~592 | 558+/-3 | 470~547 |
665~725 | 658+/-4 | 615~646 |
497~527 | 491+/-3 | 390~485 |
582~700 | 574+/-3 | 539~566 |
509~545 | 499+/-3 | 390~489 |
664~890 | 654+/-4 | 574~644 |
414~447 | 409+/-3 | 365~404 |
502~519 | 496+/-3 | 458~490 |
574~607 | 567+/-3 | 530~560 |
663~800 | 655+/-4 | 619~647 |
528~547 | 520+/-3 | 350~512 |
599~800 | 590+/-3 | 563~581 |
443~471 | 437+/-3 | 370~431 |
520~538 | 514+/-3 | 483~508 |
611~700 | 603+/-4 | 555~595 |
509~540 | 504+/-3 | 400~495 |
614~700 | 605+/-4 | 569~596 |
409~451 | 402+/-3 | 325~395 |
509~700 | 502+/-3 | 465~495 |
417~459 | 411+/-3 | 200~402 |
513~529 | 505+/-3 | 476~495 |
592~616 | 582+/-3 | 548~571 |
681~727 | 669+/-4 | 638~657 |
772~848 | 763+/-4 | 746~752 |
414~447 | 409+/-3 | 365~404 |
502~519 | 496+/-3 | 458~490 |
574~607 | 567+/-3 | 530~560 |
663~800 | 655+/-4 | 619~647 |
528~547 | 520+/-3 | 350~512 |
559~800 | 590+/-3 | 563~581 |
电介质反射镜
ULTRA系列高反射率介质反射镜能够在较宽或精确的波长范围内实现接近 100%的反射率。每一块经过硬涂层处理的薄膜介质反射镜都具有抗激光损伤的特性,并且它们都能通过保持光源强度来提升仪器性能。根据您系统的波长范围和要求,ULTRA 系列电介质反射镜可以进行定制设计。
特点:
- 反射率高达 99.5%
- 透过率高达 99%
- 波长范围从紫外到中红外
应用范围:
- 激光技术
- 精密光学与测量系统
- 光通信
- 天文观测
- 科学研究与量子技术
用于成像和激光应用的超平反射镜
所有 ULTRA 系列电介质反射镜均可根据客户需求定制为超平表面,以最大程度减少失真,并在成像和基于激光的荧光系统中保持最佳性能。将超平反射镜集成到这些系统中将产生清晰的图像、最小的焦距偏移以及对目标分子的准确定量。超平反射镜在 632.8 纳米波长下测量时,其平整度可达到优于 0.1 波长/英寸的规格。
ULTRA 系列电介质反射镜还可用于控制群延迟色散(GDD)。在将反射式光学元件集成到利用飞秒激光的仪器中时,控制 GDD 是必不可少的。当飞秒激光从受 GDD 控制的反射镜反射回来时,激光脉冲强度得以保持,色散得以最小化,从而产生清晰、明亮的图像,且几乎没有失真。这对于许多非线性光学(NLO)应用(如多光子荧光显微镜(MP)、第二和第三谐波生成显微镜(分别对应 SHG 和 THG)以及两光子激发受激发射耗尽荧光显微镜(2PE-STED))来说至关重要。
型号:UV Mirror | |
入射角 | 45 Degrees |
尺寸 | 23.5 mm Diameter |
厚度 | 1.04 mm |
衬底类型 | 熔融石英 |
陷波滤波片
ULTRA 系列薄膜陷波滤波片具有深度阻塞、精确的波长控制、陡峭的边缘以及宽广的传输范围等特点,这些特性使得其能够精确地阻挡激光或其他光源,同时又不会影响目标信号的质量。每款硬涂层的 ULTRA 系列陷波滤波片都是经过精心设计并严格测试的,能够满足最先进的系统要求。它们非常适合用于诸如荧光显微镜、内窥镜检查和 DNA 测序等应用。ULTRA 系列陷波滤波片还可根据需求进行定制设计,使其具有极陡的边缘,适用于拉曼光谱应用。
特点:
- 设计上实现了高达 OD8 精度的阻隔效果
- 传输率高达 99%
- 在从紫外线到中红外波段(约 250 纳米至 11 微米)的任何波长处都能实现调节
- 窄带带宽的容差可低至窄带带宽的 0.25%
- 在 632.8 纳米处的 TWE低至 0.01 波长的RMS/英寸
应用范围:
- 拉曼光谱学
- 激光荧光分析
- 激光防护与安全
- 光谱成像
ULTRA 系列多孔滤波器的各频段之间的阻隔能力可超过外径的 8 倍,边缘过渡平滑,传输率可达 98%。它们非常适合那些需要同时阻挡多条激光线的应用场合。
10600 OD6陷波滤波片 | |
入射角 | 0 Degrees |
中心波长 | 10600 nm |
半高宽 | 10600 nm |
OD | OD6 |
OD范围 | OD6: 10000 to 11000 nm |
尺寸 | 25.4 mm Diameter |
厚度 | 2.0 mm |