描述
海洋光学SR系列
Versatile Spectrometers
海洋SR光谱仪采用行业领先的制造技术,有助于提供高热稳定性和低单位间变化,而不会影响设计的灵活性和可配置性。可互换的狭缝,指示灯led和简单的设备连接器等功能提供了更多的自由和灵活性。
应用领域:
- 高亮度吸光度测量
- 低杂散光下的吸光度
- 蛋白质的紫外线吸收
- 激光/LED分析
- 气体和等离子体的发射谱分析
- 化学样品的荧光
- 颜色和反射率测量
- 固体样品的反射率
- 高灵敏度分析
型号 | SR2 | SR4 | SR6 |
波长范围 | 220 – 1050 nm | 220 – 1050 nm | 180 – 1100 nm |
积分时间 | 1 μs – 2 s | 3.8 ms – 2 s | 7.2 ms – 5 s |
光学分辨率 | 0.28 – 11.52 nm | 0.42 – 11.34 nm | 0.36 – 11.52 nm |
信噪比(单次扫描10ms) | 380:1 | 250:1 | 400:1 |
信噪比(高速平均模式) | 25,800:1 | 3,000:1 | 3,500:1 |
尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm |
重量 | 275 g | 275 g | 275 g |
SR2系列 | |
型号 | 参数 |
SR-2N1000-25 | 波长范围:600-1050 nm 光学分辨率: 1.3 nm 信噪比 380:1 |
SR-2UV220-25 | 波长范围:220-410 nm 光学分辨率: 0.43 nm 信噪比 380:1 |
SR-2UV240-25 | 波长范围:220-535 nm 光学分辨率: 0.66 nm 信噪比 380:1 |
SR-2UVV240-25 | 波长范围:220-925 nm 光学分辨率: 1.33 nm 信噪比 380:1 |
SR-2UVV300-25 | 波长范围:220-9105 nm 光学分辨率: 1.33 nm 信噪比 380:1 |
SR-2UVV400-25 | 波长范围:220-9105 nm 光学分辨率: 1.33 nm 信噪比 380:1 |
SR-2VIS400-25 | 波长范围:350-1040 nm 光学分辨率: 1.34 nm 信噪比 380:1 |
SR-2VN500-25 | 波长范围:350-1040 nm 光学分辨率: 1.34 nm 信噪比 380:1 |
SR-2XR250-25 | 波长范围:220-1050 nm 光学分辨率: 2.02 nm 信噪比 380:1 |
SR4系列 | |
型号 | 参数 |
SR-4N1000-25 | 波长范围:600-1050 nm 光学分辨率: 1.65 nm 信噪比 250:1 |
SR-4UV220-25 | 波长范围:220-410 nm 光学分辨率: 0.6 nm 信噪比 250:1 |
SR-4UV240-25 | 波长范围:220-535 nm 光学分辨率: 0.83 nm 信噪比 250:1 |
SR-4UVV240-25 | 波长范围:220-925 nm 光学分辨率: 1.65 nm 信噪比 250:1 |
SR-4UVV300-25 | 波长范围:220-910 nm 光学分辨率: 1.65 nm 信噪比 250:1 |
SR-4UVV400-25 | 波长范围:220-910 nm 光学分辨率: 1.65 nm 信噪比 250:1 |
SR-4VIS400-25 | 波长范围:350-1040 nm 光学分辨率: 1.65 nm 信噪比 250:1 |
SR-4VN500-25 | 波长范围:350-1040 nm 光学分辨率: 1.65 nm 信噪比 250:1 |
SR-4XR250-25 | 波长范围:220-1050 nm 光学分辨率: 2.03 nm 信噪比 250:1 |
SR6系列 | |
型号 | 参数 |
SR-6N1000-25 | 波长范围:600-1100 nm 光学分辨率: 1.638 nm 信噪比 400:1 |
SR-6UV220-25 | 波长范围:185-400 nm 光学分辨率: 0.504 nm 信噪比 400:1 |
SR-6UV240-25 | 波长范围:185-510 nm 光学分辨率: 0.756 nm 信噪比 400:1 |
SR-6UVV240-25 | 波长范围:185-850 nm 光学分辨率: 1.638 nm 信噪比 400:1 |
SR-6UVV300-25 | 波长范围:200-900 nm 光学分辨率: 1.638 nm 信噪比 400:1 |
SR-6UVV400-25 | 波长范围:200-900 nm 光学分辨率: 1.638 nm 信噪比 400:1 |
SR-6VIS400-25 | 波长范围:350-1000 nm 光学分辨率: 1.638 nm 信噪比 400:1 |
SR-6VN500-25 | 波长范围:350-1000 nm 光学分辨率: 1.638 nm 信噪比 400:1 |
SR-6XR250-25 | 波长范围:190-1050 nm 光学分辨率: 2.016 nm 信噪比 400:1 |