描述
Grintech Grinlens
棒状透镜 NA0.2/0.5 生物相容性 光纤耦合
GRINTECH品牌提供的GRIN棒状透镜,是德国制造,用于光纤耦合、激光准直与内窥镜成像。提供NA0.2/0.5,直径0.35–2.0mm,支持定制,生物相容性认证(EN ISO 10993-1)。
GRINTECH成立于1999年,源自德国耶拿的夫琅禾费应用光学和精密工程研究所,是全球领先的渐变折射率(GRIN)微光学透镜与透镜系统制造商。GRINTECH也是全球唯一采用无毒、生物相容性银和锂离子交换工艺生产GRIN光学元件的公司,产品广泛应用于信息技术、医疗内窥镜、光学测量与传感等领域。
GRIN棒状透镜是GRINTECH核心产品之一,采用生物相容性玻璃材料制造,标准直径从0.35毫米至2.0毫米,提供0.2和0.5两种数值孔径(NA)选项。NA=0.5的GRIN透镜特别适用于激光二极管的光纤耦合和光束整形,具有短焦距、高耦合效率的特点;NA=0.2的版本则适用于需要较长焦距和更高准直性能的应用。此外,GRINTECH还提供专为内窥镜设计的GRIN物镜,视角达±30°,支持多种工作距离和放大率,可与棱镜、分束器等组件集成。
GRINTECH提供的GRIN棒状透镜支持多种定制选项,包括工作距离、透镜长度、设计波长、抗反射涂层以及特定角度的端面抛光,满足不同客户在医疗、工业激光、通信等领域的个性化需求。
产品特点
- 高耦合效率:NA=0.5型号优化用于激光至光纤的高效耦合。
- 生物相容性:所有透镜均符合EN ISO 10993-1标准,适用于医疗内窥镜等体内应用。
- 灵活定制:支持直径、长度、涂层、波长等多项参数定制。
- 低色差设计:内窥镜物镜具备低色差、平面成像特性。
应用领域
光纤通信、激光加工、生物医学成像、传感测量等。
可根据客户要求,进行以下定制:
- 工作距离和镜头长度变化
- 设计波长的变化
- 抗反射涂层
- 8°刻面抛光
- 其他直径,例如0.25、0.35、0.6和0.85毫米
GRIN棒状镜片标配不带抗反射涂层,可根据要求提供单面涂层,涂层代码:
- NC:无涂层(反射损失约12%)-标准
- C1:λ=400~700nm,R<1.0%
- C2:λ=800~1000nm,R<0.5%
- C5:λ=1310~1550nm,R<0.5%
产品参数
数值孔径NA=0.5
产品型号 | 间距P | 工作距离s (mm) | 透镜长度z1 (mm) | 焦距f(mm) | 梯度常数g(mm-1) | 剖面中心折射率ns | 波长λ(nm) |
直径d=0.5mm | |||||||
GT-LFRL-050-025-50-NC(670) | 0.25 | 0 | 1.1 | 0.43 | 1.427 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-050-025-50-NC(810) | 0.25 | 0 | 1.11 | 0.44 | 1.418 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-050-025-50-NC(1550) | 0.25 | 0 | 1.12 | 0.44 | 1.406 | 1.616 | 1550 |
GT-LFRL-050-023-50-NC | 0.23 | 0.06 | 1 | 0.44 | 1.427-1.406* | 1.629-1.616* | 670-1550 |
直径d=1.0mm | |||||||
GT-LFRL-100-025-50-NC(670) | 0.25 | 0 | 2.26 | 0.89 | 0.695 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-100-025-50-NC(810) | 0.25 | 0 | 2.27 | 0.89 | 0.691 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-100-025-50-NC(1550) | 0.25 | 0 | 2.29 | 0.91 | 0.685 | 1.616 | 1550 |
GT-LFRL-100-023-50-NC(670) | 0.23 | 0.12-0.11* | 2.07 | 0.9 | 0.695-0.685* | 1.629-1.616* | 670-1550 |
直径d=1.8mm | |||||||
GT-LFRL-180-025-50-NC(670)* | 0.25 | 0 | 4.34 | 1.7 | 0.362 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-180-025-50-NC(810) | 0.25 | 0 | 4.36 | 1.72 | 0.36 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-180-025-50-NC(1550) | 0.25 | 0 | 4.4 | 1.74 | 0.357 | 1.616 | 1550 |
GT-LFRL-180-023-50-NC(670)* | 0.23 | 0.25-0.21* | 3.98 | 1.74 | 0.362-0.357* | 1.629-1.616* | 670-1550 |
直径d=2.0mm | |||||||
GT-LFRL-200-025-50-NC(670)* | 0.25 | 0 | 4.92 | 1.93 | 0.319 | 1.629 | 670 |
GT-LFRL-200-025-50-NC(810) | 0.25 | 0 | 4.95 | 1.94 | 0.317 | 1.624 | 810 |
GT-LFRL-200-025-50-NC(1550) | 0.25 | 0 | 4.99 | 1.97 | 0.314 | 1.616 | 1550 |
GT-LFRL-200-023-50-NC(1550) | 0.23 | 0.27-0.23* | 4.53 | 1.96 | 0.319-0.314* | 1.629-1.616* | 670-1550 |
数字孔径NA=0.2
产品型号 | 间距P | 工作距离s (mm) | 透镜长度z1 (mm) | 焦距f (mm) | 梯度常数g (mm-1) | 剖面中心折射率n0 | 波长λ (nm) |
直径d=0.5mm | |||||||
GT-LFRL-050-025-20-NC (670) | 0.25 | 0 | 3.05 | 1.28 | 0.515 | 1.524 | 670 |
GT-LFRL-050-025-20-NC (810) | 0.25 | 0 | 3.06 | 1.28 | 0.513 | 1.521 | 810 |
GT-LFRL-050-025-20-NC(1550) | 0.25 | 0 | 3.16 | 1.32 | 0.497 | 1.515 | 1550 |
GT-LFRL-050-024-20-NC | 0.24 | 0.09-0.07* | 3.06 | 1.33 | 0.515-0.497* | 1.524-1.515* | 670-1550 |
直径d=1.0mm | |||||||
GT-LFRL-100-025-20-NC (670) | 0.25 | 0 | 6.12 | 2.56 | 0.26 | 1.524 | 670 |
GT-LFRL-100-025-20-NC (810) | 0.25 | 0 | 6.13 | 2.57 | 0.259 | 1.521 | 810 |
GT-LFRL-100-025-20-NC(1550) | 0.25 | 0 | 6.32 | 2.65 | 0.248 | 1.515 | 1550 |
GT-LFRL-100-024-20-NC | 0.24 | 0.18-0.16* | 6.08 | 2.68 | 0.260-0.248* | 1.524-1.515* | 670-1550 |
直径d=1.8mm | |||||||
GT-LFRL-180-025-20-NC (670) | 0.25 | 0 | 11.15 | 4.66 | 0.141 | 1.524 | 670 |
GT-LFRL-180-025-20-NC (810) | 0.25 | 0 | 11.17 | 4.68 | 0.14 | 1.521 | 810 |
GT-LFRL-180-025-20-NC(1550) | 0.25 | 0 | 11.38 | 4.78 | 0.138 | 1.515 | 1550 |
GT-LFRL-180-024-20-NC | 0.24 | 0.31-0.26* | 10.99 | 4.79 | 0.141-0.138* | 1.524-1.515* | 670-1550 |
数值孔径NA=0.2(用于高性能准直)
产品型号 | 间距P | 工作距离s (mm) | 透镜长度z (mm) | 焦距f(mm) | 梯度常数g (mm-1) | 剖面中心折射率ns | 波长λ (nm) |
直径d=1.0mm | |||||||
GT-CFRL-100-025-20-NC(670) | 0.25 | 0 | 6.04 | 2.52 | 0.26 | 1.524 | 670 |
GT-CFRL-100-025-20-NC(810) | 0.25 | 0 | 6.05 | 2.53 | 0.259 | 1.521 | 810 |
GT-CFRL-100-025-20-NC(1550) | 0.25 | 0 | 6.32 | 2.65 | 0.248 | 1.515 | 1550 |
GT-CFRL-100-024-20-NC(1550) | 0.24 | 0.18-0.16* | 6.08 | 2.66 | 0.260-0.258* | 1.524-1.515* | 670-1550 |
直径d=1.8mm | |||||||
GT-CFRL-180-025-20-NC(670) | 0.25 | 0 | 11.06 | 4.62 | 0.141 | 1.524 | 670 |
GT-CFRL-180-025-20-NC (810) | 0.25 | 0 | 11.08 | 4.64 | 0.14 | 1.521 | 810 |
GT-CFRL-180-025-20-NC(1550) | 0.25 | 0 | 11.38 | 4.78 | 0.138 | 1.515 | 1550 |
GT-CFRL-180-024-20-NC(1550) | 0.24 | 0.31-0.26* | 10.99 | 4.79 | 0.141-0.138* | 1.524-1.515* | 670-1550 |
用于内窥镜检查的GRIN物镜
产品型号 | 直径d(mm) | 工作距离l(mm) | 透镜长度z1(mm) | 近轴放大率M=ye/yi | 剖面中心折射率ni |
GT-IFRL-200-inf-50-NC* | 2.0* | 无限 | 4.86 | — | 1.635 |
GT-IFRL-200-020-50-NC | 2 | 20 | 5.14 | -10.56 | 1.635 |
GT-IFRL-200-010-50-NC | 2 | 10 | 5.42 | -5.35 | 1.635 |
GT-IFRL-200-005-50-NC | 2 | 5 | 5.94 | -2.81 | 1.635 |
GT-IFRL-180-inf-50-NC* | 1.8* | 无限 | 4.29 | — | 1.635 |
GT-IFRL-180-020-50-NC | 1.8 | 20 | 4.51 | -11.94 | 1.635 |
GT-IFRL-180-010-50-NC | 1.8 | 10 | 4.72 | -6.04 | 1.635 |
GT-IFRL-180-005-50-NC | 1.8 | 5 | 5.14 | -3.14 | 1.635 |
GT-IFRL-100-inf-50-NC | 1 | 无限 | 2.23 | — | 1.635 |
GT-IFRL-100-020-50-NC | 1 | 20 | 2.29 | -22.85 | 1.635 |
GT-IFRL-100-010-50-NC | 1 | 10 | 2.35 | -11.46 | 1.635 |
GT-IFRL-100-005-50-NC | 1 | 5 | 2.47 | -5.80 | 1.635 |
GT-IFRL-085-inf-50-NC | 0.85 | 无限 | 1.89 | — | 1.635 |
GT-IFRL-085-010-50-NC | 0.85 | 10 | 1.96 | -13.61 | 1.635 |
GT-IFRL-085-005-50-NC | 0.85 | 5 | 2.05 | -6.86 | 1.635 |
GT-IFRL-060-inf-50-NC | 0.6 | 无限 | 1.31 | — | 1.635 |
GT-IFRL-060-010-50-NC | 0.6 | 10 | 1.35 | -19.47 | 1.635 |
GT-IFRL-060-005-50-NC | 0.6 | 5 | 1.39 | -9.77 | 1.635 |
GT-IFRL-050-inf-50-NC | 0.5 | 无限 | 1.09 | — | 1.635 |
GT-IFRL-050-010-50-NC | 0.5 | 10 | 1.12 | -23.47 | 1.635 |
GT-IFRL-050-005-50-NC | 0.5 | 5 | 1.14 | -11.77 | 1.635 |
GT-IFRL-035-005-50-NC | 0.35 | 5 | 0.8 | -16.67 | 1.635 |
GT-IFRL-025-005-50-NC | 0.25 | 5 | 0.56 | -23.16 | 1.635 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

