描述
Grintech Grinlens
GRIN针式内窥镜
GRINTECH提供的GRIN针式内窥镜,直径0.35-2.0mm,用于深部组织显微成像,支持荧光、双光子等成像方式,适用于神经科学、肿瘤研究、心血管及免疫学在体成像。
产品特点
- 具备超细直径与高数值孔径,支持深部组织微米级分辨率成像,最大成像深度
- 可选择多种直径、工作距离和成像模式,满足神经活动观测、肿瘤微环境分析、血管成像等多种研究需求
- 直径为0.5毫米和1.0毫米:
NA=0.5的GRIN单线材的长度在2.2到14mm之间
NA=0.5/0.2的放大GRIN双联镜的长度在4.0至20.5mm之间
产品应用
- 荧光显微镜
- 双光子显微镜
- 神经科学
- 肿瘤研究
产品参数
用于荧光显微镜的GRIN针内窥镜
单透镜系统
直径(mm) | 产品型号 | 像侧工作距离(μm) | 长度(mm) |
0.5 | NEM-050-06-00-520-S-0.5p | 0 | 2.22 |
NEM-050-06-08-520-S-0.5p | 80 | 2.08 | |
NEM-050-06-08-520-S-1.0p | 80 | 4.38 | |
NEM-050-06-08-520-S-1.5p | 80 | 6.67 | |
NEM-050-06-08-520-S-2.0p | 80 | 8.96 | |
1 | NEM-100-06-00-520-S-0.5p | 0 | 4.67 |
NEM-100-06-08-520-S-0.5p | 80 | 4.54 | |
NEM-100-06-08-520-S-1.0p | 80 | 9.28 | |
NEM-100-06-08-520-S-1.5p | 80 | 14.02 |
可根据要求提供其他直径(0.35mm、0.60mm、0.85mm、1.80mm或2.00mm)、其他工作距离或其他设计波长
双透镜系统
直径 (mm) | 产品型号 | 长度 (mm) |
0.5 | NEM-050-06-08-520-DS | 3.98 |
NEM-050-06-08-520-DM | 10.08 | |
NEM-050-06-08-520-DL | 16.19 | |
1 | NEM-100-06-08-520-DS | 8.28 |
NEM-100-06-08-520-DM | 20.5 |
可根据要求提供其他直径(0.35mm、1.8mm)、其他工作距离或其他设计波长
用于双光子显微镜的GRIN针式内窥镜
单透镜系统
直径 (mm) | 产品型号 | 长度 (mm) |
0.5 | MEM-050-25-10-860-S-0.5p | 1.87 |
MEM-050-25-10-860-S-1.0p | 4.2 | |
MEM-050-25-10-860-S-1.5p | 6.52 | |
MEM-050-25-10-860-S-2.0p | 8.85 | |
1 | MEM-100-25-10-860-S-0.5p | 4.38 |
MEM-100-25-10-860-S-1.0p | 9.22 | |
MEM-100-25-10-860-S-1.5p | 14.07 |
可根据要求提供其他直径(0.35mm、0.60mm、0.85mm、1.80mm或2.00mm)、其他工作距离或其他设计波长
双透镜系统
直径(mm) | 产品型号 | 长度(mm) |
0.5 | NEM-050-25-10-860-DS | 3.79 |
NEM-050-25-10-860-DM | 9.89 | |
NEM-050-25-10-860-DL | 16 | |
1 | NEM-100-25-10-860-DS | 8.09 |
NEM-100-25-10-860-DM | 20.09 |
可根据要求提供其他直径(0.35mm、1.80mm)、其他工作距离或其他设计波长
关联产品
GRIN透镜夹持器系统
GRINTECH提供的GRIN专为安全操作、清洁与安装GRIN透镜设计,支持0.5-1.3mm直径,模块化磁性连接,适用于桌面、显微镜或调整架等多种场景,提升操作效率与透镜安全性。
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

