描述
Special Optics
激光聚焦物镜 衍射极限性能、高损伤阈值、多波长校正
Special Optics 提供全系列高性能激光聚焦物镜,涵盖单线物镜、激光二极管准直器、正/负双合透镜、紫外物镜及高数值孔径紫外显微物镜,适用于激光微加工、光刻、光纤耦合及紫外精密成像等高端工业与科研应用。
Special Optics 在激光聚焦光学领域拥有深厚的设计与制造经验,针对工业激光应用中对像差校正、功率耐受与光谱范围的严苛需求,提供标准与定制化解决方案。Special Optics 提供全系列高性能激光聚焦物镜,涵盖单线物镜、激光二极管准直器、正/负双合透镜、紫外物镜及高数值孔径紫外显微物镜,所有物镜均采用空气间隔设计,避免胶合材料引入的热效应与损伤风险,确保在紫外准分子、高功率 YAG 及激光二极管等光源下的稳定性能。产品覆盖从紫外到近红外的宽光谱范围,支持单波长、双波长及宽带消色差设计,满足激光加工、光刻、显微成像与光纤系统等多样化的聚焦与准直需求。
产品特点:
- 衍射极限性能:像差校正至波前畸变 < 1/4 λ,实现最小光斑尺寸
- 高损伤阈值:空气间隔结构,支持 500 MW/cm² 高功率激光应用
- 高透射率:多层增透膜设计,透射率 > 97%
- 多光谱支持:涵盖 200–1550 nm,提供单线、消色差、复消色差等多种校正等级
- 灵活配置:提供正/负透镜组合、多种数值孔径(NA)与焦距选项,支持系统集成与扩束配置
- 工业级可靠性:表面质量 20-10,适用于苛刻工业环境与长期连续工作
应用领域:
- 激光微加工(切割、钻孔、划片)
- 激光光刻与直写系统
- 激光二极管准直与光纤耦合
- 紫外激光成像与显微光刻
- 高功率激光聚焦与光束整形
- 科研激光实验与光学测试系统
产品参数:
单线物镜
型号 | 焦距(mm) | 后焦(mm) | 孔径(mm) | F数(F#) | 波长范围(nm) | 外径(mm) |
54-15-15-λ* | 15 | 3 | 15 | 1 | 600 – 1550 | 28.58 |
54-18-15-λ | 15.1 | 4.2 | 18 | 0.8 | 780 – 1550 | 28.58 |
54-11-20-λ* | 20.2 | 12.8 | 11 | 1.8 | 500 – 1100 | 14.98 |
54-18-23-λ | 23 | 14.7 | 18 | 1.3 | 780 – 1100 | 31.75 |
54-17-30-λ* | 30.9 | 21.9 | 17 | 1.7 | 300 – 1100 | 31.75 |
54-18-52-λ | 50.6 | 42.3 | 18 | 2.8 | 750 – 900, 1300 | 25.4 |
54-25-60-λ* | 60.5 | 46.8 | 22 | 2.7 | 500 – 1100 | 31.75 |
54-25-71-λ | 70.1 | 60 | 27.5 | 2.6 | 750 – 900, 1300 | 31.75 |
54-25-87-λ* | 88.7 | 81.7 | 22 | 4 | 300 – 650 | 28.57 |
54-25-100-λ | 99.9 | 92.3 | 22 | 4 | 250 – 400 | 38.1 |
54-40-87-λ | 87 | 50 | 40 | 2.2 | 532 | 53.98 |
54-40-100-λ* | 99.9 | 84.1 | 40 | 2.5 | 532, 1064 | 57.15 |
54-40-180-λ | 180 | 163.8 | 40 | 4.5 | 1064 | 50.8 |
54-25-125-λ* | 127.2 | 121.9 | 23 | 5.5 | 500 – 1100 | 38.1 |
54-47-130-λ | 134.9 | 121.5 | 47 | 2.7 | 320 – 1100 | 57.15 |
54-75-175-λ | 174.8 | 163.8 | 75 | 2.3 | 1064 | 89.9 |
54-152-400-λ | 401.2 | 389.4 | 152 | 2.6 | 500 – 650 | 165.1 |
*表示该型号物镜全部采用熔融石英材料制造。
消色差物镜
型号 | 焦距(mm) | 后焦(mm) | 孔径(mm) | F# | 波长范围(nm) | 外径(mm) |
54-30-60 | 62.3 | 48.5 | 30 | 2 | 532 – 1064 | 41.3 |
54-37-117 | 117.4 | 109.4 | 37 | 3.2 | 532 – 1064 | 50.8 |
54-10-120 | 120 | 115 | 10 | 12 | 266 – 532 | 15 |
54-50-175 | 175 | 143.5 | 50 | 3.5 | 488 – 514 | 60 |
54-100-200 | 200.5 | 182.5 | 100 | 2 | 450 – 600 | 120.7 |
54-74-210 | 210 | 189.4 | 74 | 2.8 | 532 – 1064 | 88.9 |
54-75-250 | 250 | 210.6 | 75 | 3.5 | 488 – 514 | 88.6 |
54-120-260 | 258 | 231.5 | 120 | 2.2 | 450 – 650 | 152.4 |
54-106-370 | 370 | 305.2 | 106 | 3.5 | 488 – 514 | 119.4 |
54-100-576 | 575.5 | 563.5 | 100 | 5.7 | 480 – 650 | 120.7 |
54-200-1193 | 1192.7 | 1150.2 | 200 | 5.9 | 500 – 650 | 208 |
54-25-88N | -88 | 94.1 | 25 | -3.5 | 488 – 514 | 33.3 |
54-50-175N | -175 | 186.1 | 50 | -3.5 | 488 – 514 | 60 |
复消色差物镜
型号 | 焦距(mm) | 后焦(mm) | 孔径(mm) | F数(F#) | 波长范围(nm) | 外径(mm) |
1954/2/7 | 7.1 | 5.9 | 2 | 3.6 | 400 – 700 | 6.4 |
54-22-40 | 40 | 22.8 | 22 | 1.8 | 480 – 550 & 1064 | 28.6 |
54-22-79 | 79 | 73.2 | 22 | 3.6 | 400 – 700 | 28.6 |
54-40-100 | 99.9 | 95 | 40 | 2.5 | 700 – 900 | 50.8 |
54-40-174 | 173 | 163.7 | 40 | 4.3 | 700 – 900 | 50.8 |
54-12-180 | 179.2 | 173.5 | 12 | 15 | 300 – 365 | 25.4 |
54-25-350 | 369.2 | 362 | 24 | 15 | 250 – 400 | 38.1 |
54-54-540 | 540 | 523 | 54 | 10 | 200 – 400 | 60 |
54-8-35N | -34.6 | -35.9 | 8 | -4.3 | 700 – 900 | 12.5 |
激光二极管准直器
型号 | 口径(mm) | 数值孔径NA | 焦距λ=835nm (mm) | 后工作距λ=835nm (mm) | 外径(mm) |
54-18-15-λ | 18 | 0.6 | 15.04 | 0.1 | 28.58 |
54-18-23-λ | 18 | 0.39 | 23 | 12.1 | 31.75 |
54-51-50-λ | 50.8 | 0.5 | 50.86 | 0.7 | 63.5 |
正/负双合透镜
型号 | 孔径(mm) | 数值孔径NA | 焦距@835nm(mm) | 后工作距@835nm(mm) | 外径(mm) |
54-18-50-λ | 18 | 0.18 | 50.6 | 41.3 | 25.4 |
54-25-71-λ | 25 | 0.18 | 70.9 | 55 | 31.75 |
54-18-50-λ | 18 | 0.12 | 75.3 | 70.2 | 31.75 |
54-47-200-λ | 47 | 0.12 | 197 | 185.2 | 57.15 |
54-71-300-λ | 71 | 0.12 | 297 | 280 | 82.55 |
54-18-76N-λ | 18 | 0.12 | -75.9 | 87.6 | 31.75 |
紫外物镜
型号 | 焦距(mm) | 后焦(mm) | 孔径(mm) | F数 | 波长范围(nm) | 外径(mm) |
54-11-19-λ | 19 | 11.8 | 11 | 1.8 | 248-400 | 14.98 |
54-17-29-λ | 30 | 21 | 17 | 1.7 | 248-400 | 31.7 |
54-25-100-λ | 99.9 | 92.3 | 22 | 4 | 250-400(复消色差) | 38.1 |
54-10-120-λ | 120 | 115 | 10 | 12 | 266-532(复消色差) | 15 |
54-12-180-λ | 179.2 | 173.5 | 12 | 15 | 300-365(复消色差) | 25.4 |
54-44-220-λ | 219 | 202.7 | 44 | 5 | 300-365 | 57.2 |
54-25-350-λ | 369.2 | 362 | 24 | 15 | 250-400(复消色差) | 38.1 |
54-54-540-λ | 540 | 523 | 54 | 10 | 200-400(复消色差) | 60 |
高数值孔径紫外显微物镜
型号 | 视场(mm) | 焦距(mm) | 数值孔径NA | 孔径(mm) | 后工作距(mm) | 波长(nm) | 1/e²光斑尺寸(μm) | 1/e³光斑尺寸(μm) |
54-10-5.5-λ | 0.1 | 5.5 | 0.9 | 10 | 0.15 | 248或365 | 0.17 | 0.25 |
54-10-6.7-λ | 0.12 | 6.7 | 0.75 | 10 | 0.28 | 248或365 | 0.21 | 0.31 |
54-50-510-λ | 0.18 | 10 | 0.5 | 10 | 0.3 | 248或365 | 0.31 | 0.46 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:
