描述
Torr Scientific
蓝宝石视窗
带MgF2增透膜 190-1550nm可定制
Torr Scientific提供带单层MgF2增透膜的蓝宝石视窗,可在190-1550nm客户指定波长优化透射,结合蓝宝石的极端耐用性、宽光谱透射(深紫外至近红外)及200°C高温稳定性,适用于严苛的UHV光学系统。
Torr Scientific Limited是一家成立于1998年的创新型公司,专注于薄膜真空镀膜、真空仪器与光电技术领域。公司提供X射线阳极、超高真空窗口片(UHV Viewports)及抗反射镀膜等产品,所有生产均在洁净室内完成,配备真空炉、氦检漏及精密加工等先进设备。公司已通过ISO9001:2008认证,可为客户提供标准及定制化产品解决方案。
Torr Scientific的这款带抗反射涂层的蓝宝石视窗,是在其顶级蓝宝石材料平台上,为进一步提升光学效率而开发的高性能组件。它在保留单晶蓝宝石所有卓越物理化学特性的基础上,通过增加针对性的光学镀膜,实现了在特定波长或波段内更优的透光性能,为对光学效率和环境耐受性都有极致要求的应用提供了近乎完美的解决方案。
带抗反射涂层的蓝宝石视窗的核心光学元件采用C切向单晶蓝宝石,其本身具备从深紫外(~150nm)至中红外(~5500nm)的宽光谱透射能力、仅次于金刚石的极高硬度、极低的热膨胀系数以及优异的耐化学腐蚀性。在此基础上,产品在蓝宝石片两侧镀有标准的单层四分之一波长光学厚度(1x QWOT)的MgF₂抗反射涂层。该涂层可根据客户的具体需求,在190nm至1550nm的宽范围内,针对一个或多个关键波长进行优化设计,有效降低目标波段的反射损失,从而提升激光传输效率或观测系统的信噪比。
产品特点
- 兼具蓝宝石的极端机械强度、热稳定性和宽光谱透射,以及MgF2涂层在目标波长处降低反射的光学优化能力。
- 涂层可根据190-1550nm内客户指定的波长进行优化,实现特定应用场景下的最高透射率。
- 蓝宝石基材本身支持从深紫外到中红外的透射,适用性极广。
- 耐高温(200°C)、抗热冲击、高硬度防刮擦、耐化学腐蚀。
- 提供全无磁版本,兼容最精密的磁敏感实验环境。
产品应用
- 深紫外(DUV)光刻机或检测设备的光学监控窗口。
- 高功率激光器(如准分子激光、某些固体激光)的输出耦合窗或隔离窗。
- 同步辐射光束线中需要高透射率与高耐用性的光学元件。
- 高温薄膜生长(如MOCVD、MBE)过程中,需要特定波长激光干涉监控的观测窗。
- 任何在极端物理/化学环境下,仍需对特定波长光线进行高效利用的科研与工业UHV系统。
AR反射曲线 – 蓝宝石

*请注意,光学反射曲线为近似值,仅供参考
产品规格:
密封类型 | 钎焊 |
最高温度 | 200°C(KF和ISO版本150°C) |
最低温度 | -20°C |
最大温度变化速率 | 3°C/min |
泄漏率 | <1×10⁻¹⁰ atm·cc/sec(氦气) |
压力范围 | 1 bar 至 1×10⁻¹¹ mbar |
表面质量 | 60/40 划痕/坑点 |
平整度 | <8λ |
涂层 | 单层1×QWOT ‘AR’增透膜,根据客户指定波长在190nm至1550nm范围内优化 |
产品示意图:
产品参数:
产品型号 | 法兰类型 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 示意图 | 法兰材料 | 焊环材料 |
VPZ16S-200-AR | NW16CF | 34 | 15 | 1.5 | 12.5 | CF-1 | 304L | Kovar |
VPZ16S-200-AR-LN | NW16CF | 34 | 15 | 1.5 | 12.5 | CF-1 | 316LN | Kovar |
VPZ16S-200-AR-NM | NW16CF | 34 | 15 | 1.5 | 12.5 | CF-1 | 316LN | 非磁性 |
KVPZ16S-200-AR | KF16 | 30 | 15 | 1.5 | 18 | KF-1 | 304L | Kovar |
KVPZ25S-200-AR | KF25 | 40 | 20 | 1.5 | 18.5 | KF-2 | 304L | Kovar |
VPZ23S-200-AR | NW35CF | 70 | 23 | 1.5 | 12.7 | CF-1 | 304L | Kovar |
VPZ38S-200-AR | NW35CF | 70 | 32 | 1.5 | 12.7 | CF-3 | 304L | Kovar |
VPZ38LAS-200-AR | NW35CF | 70 | 38 | 1.5 | 12.7 | CF-2 | 304L | Kovar |
VPZ38S-200-AR-LN | NW35CF | 70 | 32 | 1.5 | 12.7 | CF-1 | 316LN | Kovar |
VPZ38LAS-200-AR-LN | NW35CF | 70 | 38 | 1.5 | 12.7 | CF-2 | 316LN | Kovar |
VPZ38S-200-AR-NM | NW35CF | 70 | 32 | 1.5 | 12.7 | CF-1 | 316LN | 非磁性 |
KVPZ40-32S-200-AR | KF40 | 55 | 32 | 1.5 | 12.7 | KF-1 | 304L | Kovar |
KVPZ40S-200-AR | KF40 | 55 | 38 | 1.5 | 18.5 | KF-3 | 304L | Kovar |
KVPZ50S-200-AR | KF50 | 75 | 38 | 1.5 | 15 | KF-3 | 304L | Kovar |
VPZ64S-200-AR | NW63CF | 114 | 63 | 2 | 17.4 | CF-1 | 304L | Kovar |
VPZ64S-200-AR-LN | NW63CF | 114 | 63 | 2 | 17.4 | CF-1 | 316LN | Kovar |
VPZ64S-200-AR-NM | NW63CF | 114 | 63 | 2 | 17.4 | CF-1 | 316LN | 非磁性 |
ISO63SVPZ-200-AR | ISO63 | 95 | 38 | 1.5 | 12 | ISO-1 | 304L | Kovar |
VPZ100S-200-AR | NW100CF | 152 | 89 | 2.5 | 19.9 | CF-3 | 304L | Kovar |
VPZ100S-200-AR-LN | NW100CF | 152 | 89 | 2.5 | 19.9 | CF-3 | 316LN | Kovar |
VPZ100S-200-AR-NM | NW100CF | 152 | 89 | 2.5 | 19.9 | CF-3 | 316LN | 非磁性 |
ISO100SVPZ-200-AR | ISO100 | 130 | 63 | 2 | 12 | ISO-2 | 304L | Kovar |
VPZ150S-200-AR | NW150CF | 203 | 136 | 4 | 22.3 | CF-3 | 304L | Kovar |
VPZ150S-200-AR-LN | NW150CF | 203 | 136 | 4 | 22.3 | CF-3 | 316LN | Kovar |
VPZ150S-200-AR-NM | NW150CF | 203 | 136 | 4 | 22.3 | CF-3 | 316LN | 非磁性 |
ISO160SVPZ-200-AR | ISO160 | 180 | 89 | 2.5 | 12 | ISO-3 | 304L | Kovar |
VPZ200S-200-AR | NW200CF | 254 | 136 | 4 | 24.5 | CF-3 | 304L | Kovar |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

