描述
Spectrogon
脉冲压缩光栅 啁啾脉冲放大
Spectrogon 脉冲压缩光栅(PC系列)专为啁啾脉冲放大(CPA)和飞秒激光系统设计。槽密度300-3600 grooves/mm,金镀膜标准(λ>750nm),优化波长800-2450nm,恒偏角≤21°,TM偏振效率最高90%,标准尺寸从25×25×6mm到120×140×20mm。
Spectrogon 脉冲压缩光栅(Pulse Compression Gratings,型号前缀PC)是一类专门用于超快激光系统中脉冲压缩的高效率全息光栅,广泛应用于啁啾脉冲放大(CPA)技术。这些光栅采用全息记录技术制造,具有正弦槽型,槽深针对特定波长和偏振态(通常为 TM 偏振)进行优化,以实现极高的绝对效率(通常 ≥90%)。标准镀膜为金,适用于λ>750nm的近红外波段。基底材料标准为光学皇冠玻璃K4A或N-ZK7,可选“零”热膨胀玻璃陶瓷(如Lw1、Zerodur,型号后标Z)以增强热稳定性。Spectrogon脉冲压缩光栅的尺寸公差W、H ±0.2mm,厚度±0.5 mm,有效通光孔径>90%。订购时可指定槽密度(grooves/mm)、基底尺寸、优化波长(单波长或范围)、偏振态/衍射级次以及恒偏角(或恒入射角)。Spectrogon提供大量标准库存光栅,覆盖槽密度300–3600grooves/mm,优化波长750–2450nm,恒偏角8°–55°,TM偏振绝对效率 25%–90%(大部分型号≥90%)。这些光栅在飞秒激光放大器、超快光谱学、高功率激光系统中用于脉冲压缩,能够承受高平均功率和高峰值功率。
产品特点
- TM偏振高效率(典型≥90%)
- 金镀膜高反射率
- 可选零膨胀基底
- 大尺寸可达120×140×20 mm
- 高损伤阈值
- 极低杂散光
应用领域
- 啁啾脉冲放大(CPA)系统
- 飞秒激光放大器
- 超快光谱学
- 高功率激光脉冲压缩
- 激光加工
- 强场物理
- 太瓦/拍瓦激光系统
产品规格
槽密度范围 | 300 – 3600 grooves/mm |
优化波长 | 750 – 2450 nm(典型 800, 1030, 1064, 1550, 1950, 2450 nm) |
恒偏角 | 8° – 55°(多数 ≤21°) |
最小效率 (TM/1) | 25% – 90%(多数 90%) |
标准镀膜 | 金(Au),λ > 750 nm |
标准基底 | 光学皇冠玻璃 K4A / N-ZK7 |
可选基底 | 零膨胀玻璃陶瓷(Zerodur 等,型号后缀 Z) |
标准尺寸 (W×H×Thk) | 25×25×6, 30×30×6, 30×64×10, 30×75×16, 30×110×16, 50×50×10, 50×110×16, 58×58×10, 64×64×10, 90×90×16, 110×110×16, 100×140×20, 120×140×20 mm |
尺寸公差 | W, H ±0.2 mm;Thk ±0.5 mm |
有效通光孔径 | >90% |
订购格式 | PC 1200 25×25×6 800 nm (TM/-1) constant deviation 10° |
产品参数
型号 | 优化波长(nm) | 偏离角度(度) | 最小效率% (TM/-1) |
PC 0300 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 25 |
PC 0600 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 29 |
PC 0600 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 29 |
PC 0600 30x30x6 1550 nm | 1550 | 10 | 90 |
PC 0600 50x50x10 NIR | 1600 | 16 | 90 |
PC 0600 50x50x10 1550 nm | 1550 | 10 | 90 |
PC 0600 50x50x10 1550 nm (Z) | 1550 | 10 | 90 |
PC 0600 50x50x10 NIR | 2450 | 10 | 90 |
PC 0600 50x110x16 1550 nm (Z) | 1550 | 10 | 90 |
PC 0600 50x110x16 NIR | 1600 | 16 | 90 |
PC 0600 110x110x16 NIR | 2450 | 10 | 90 |
PC 0600 120x140x20 NIR | 2450 | 10 | 90 |
PC 0600 120x140x20 NIR (Z) | 2450 | 10 | 90 |
PC 0800 25x50x10 NIR | 1250 | 10 | 90 |
PC 0800 30x30x6 NIR | 1250 | 10 | 90 |
PC 0800 30x75x16 NIR (Z) | 1250 | 10 | 90 |
PC 0800 50x50x10 NIR | 1350 | 10 | 90 |
PC 0800 50x110x16 NIR (Z) | 1250 | 10 | 90 |
PC 0800 100x140x20 NIR (Z) | 1250 | 10 | 90 |
PC 0800 110x110x16 NIR (Z) | 1250 | 10 | 90 |
PC 0900 30x30x6 NIR | 800 | 10 | 50 |
PC 0900 30x30x6 NIR | 1032 | 8 | 90 |
PC 0900 30x30x6 NIR | 1060 | 8 | 90 |
PC 0900 30x30x6 1350 nm | 1350 | 8 | 90 |
PC 0900 30x30x6 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
PC 0900 30x30x6 1950 nm | 1950 | 10 | 90 |
PC 0900 30x64x10 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
PC 0900 30x110x16 1350 nm | 1350 | 8 | 90 |
PC 0900 30x110x16 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
PC 0900 30x110x16 1950 nm | 1950 | 10 | 90 |
PC 0900 50x50x10 NIR | 1047 | 8 | 90 |
PC 0900 50x50x10 NIR | 1200 | 8 | 90 |
PC 0900 50x50x10 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
PC 0900 50x50x10 1950 nm (Z) | 1950 | 10 | 90 |
PC 0900 50x110x16 NIR | 800 | 10 | 50 |
PC 0900 50x110x16 1950 nm (Z) | 1950 | 10 | 90 |
PC 0900 110x110x16 1550 nm (Z) | 1550 | 10 | 90 |
PC 0900 120x140x20 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
PC 1100 25x25x6 NIR | 1550 | 8 | 90 |
PC 1100 30x30x6 NIR | 1032 | 10 | 90 |
PC 1100 30x75x16 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 1100 30x75x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 88 |
PC 1100 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 1100 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 88 |
PC 1100 30x110x16 NIR | 1550 | 8 | 90 |
PC 1100 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 1100 50x50x10 NIR | 1550 | 8 | 90 |
PC 1100 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 1200 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 25x25x6 NIR | 1047 | 8 | 90 |
PC 1200 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 30x30x6 NIR | 1047 | 8 | 90 |
PC 1200 30x30x6 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
PC 1200 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 30x64x10 1035 nm | 1035 | 8 | 90 |
PC 1200 30x64x10 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
PC 1200 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 30x110x16 NIR | 1550 | 8 | 90 |
PC 1200 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 50x50x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
PC 1200 50x50x10 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
PC 1200 50x50x10 NIR | 1250 | 8 | 90 |
PC 1200 58x58x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 58x58x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 58x58x10 NIR | 1550 | 8 | 90 |
PC 1200 58x58x10 NIR (Z) | 1550 | 8 | 90 |
PC 1200 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 50x110x16 NIR | 800 | 14 | 90 |
PC 1200 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 50x110x16 NIR | 1047 | 8 | 90 |
PC 1200 50x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 90x90x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1200 120x140x20 NIR | 1053 | 8 | 90 |
PC 1200 120x140x20 NIR | 1550 | 8 | 90 |
PC 1250 30x64x10 1040 nm | 1040 | 8 | 90 |
PC 1400 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 25x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 30x30x6 NIR | 800 | 12 | 90 |
PC 1400 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
PC 1400 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 40x140x20 NIR (Z) | 800 | 15 | 90 |
PC 1400 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 50x50x10 NIR | 1030 | 10 | 90 |
PC 1400 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 60x120x20 NIR | 800 | 21 | 90 |
PC 1400 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 90x90x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1400 110x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
PC 1400 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 10 | 90 |
PC 1400 100x140x20 NIR | 800 | 17 | 90 |
PC 1400 120x140x20 NIR | 800 | 12 | 90 |
PC 1400 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1480 25x25x6 NIR | 1053 | 10 | 90 |
PC 1480 50x50x10 NIR | 765 | 20 | 89 |
PC 1480 50x50x10 NIR | 1053 | 10 | 90 |
PC 1480 50x110x16 NIR | 1053 | 10 | 90 |
PC 1480 58x58x10 NIR | 800 | 10 | 90 |
PC 1480 60x140x20 NIR | 800 | 10 | 90 |
PC 1480 60x140x20 NIR | 1060 | 8 | 90 |
PC 1480 110x110x16 NIR | 800 | 10 | 90 |
PC 1480 120x140x20 NIR | 800 | 10 | 90 |
PC 1480 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 10 | 90 |
PC 1480 140x120x20 NIR (Z) | 800 | 10 | 90 |
PC 1480 140x120x20 NIR | 800 | 18 | 90 |
PC 1500 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 30x30x6 NIR | 800 | 55 | 90 |
PC 1500 30x30x6 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1500 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 30x64x10 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1500 30x75x16 1030 nm | 1030 | 8 | 90 |
PC 1500 30x110x16 800 nm | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 30x110x16 800 nm | 800 | 26 | 90 |
PC 1500 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 30 | 90 |
PC 1500 30x110x16 1030 nm | 1030 | 8 | 90 |
PC 1500 30x110x16 1030 nm (Z) | 1030 | 8 | 90 |
PC 1500 50x50x10 NIR | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 50x110x16 800 nm | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 30 | 90 |
PC 1500 50x140x20 NIR | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 50x140x20 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 58x58x10 NIR | 800 | 14 | 90 |
PC 1500 58x58x10 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 64x64x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 70x140x20 NIR | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 70x140x20 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 80x50x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 90x90x16 NIR | 800 | 14 | 90 |
PC 1500 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 100x140x20 NIR | 800 | 33 | 90 |
PC 1500 110x50x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 110x50x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 110x110x16 NIR | 800 | 30 | 90 |
PC 1500 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1500 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
PC 1500 120x140x20 NIR | 800 | 30 | 90 |
PC 1600 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1600 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1600 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1600 30x75x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
PC 1600 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
PC 1600 50x50x10 NIR | 750 | 20 | 90 |
PC 1600 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
PC 1600 50x110x16 NIR | 800 | 10 | 90 |
PC 1600 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 15 | 90 |
PC 1600 64x64x10 NIR | 1064 | 10 | 90 |
PC 1600 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1600 110x110x16 NIR | 1053 | 10 | 90 |
PC 1600 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1700 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1700 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1700 30x30x6 NIR | 1053 | 10 | 90 |
PC 1700 30x64x10 NIR | 800 | 30 | 90 |
PC 1700 30x64x10 VIS | 633 | 30 | 79 |
PC 1700 30x64x10 NIR | 1053 | 10 | 90 |
PC 1700 30x110x16 NIR (Z) | 1035 | 10 | 90 |
PC 1700 30x110x16 NIR (Z) | 1053 | 10 | 90 |
PC 1700 50x50x10 NIR | 1040 | 10 | 90 |
PC 1700 50x110x16 NIR | 1040 | 10 | 90 |
PC 1700 64x64x10 800 nm | 800 | 8 | 90 |
PC 1700 64x64x10 1053 nm | 1053 | 10 | 90 |
PC 1700 120x140x20 NIR | 1053 | 10 | 90 |
PC 1740 30x30x6 NIR | 1053 | 8 | 90 |
PC 1740 30x64x10 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
PC 1740 30x110x16 NIR | 1053 | 8 | 90 |
PC 1740 50x50x10 NIR (Z) | 1060 | 8 | 90 |
PC 1740 50x50x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
PC 1740 50x110x16 NIR (Z) | 1040 | 11 | 90 |
PC 1740 50x140x20 NIR (Z) | 1030 | 10 | 90 |
PC 1740 64x30x10 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
PC 1740 64x64x10 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
PC 1740 64x64x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
PC 1740 100x140x20 NIR | 1057 | 8 | 90 |
PC 1740 110x110x16 NIR (Z) | 1018 | 10 | 90 |
PC 1740 110x110x16 NIR | 1057 | 8 | 90 |
PC 1740 120x140x20 NIR (Z) | 1030 | 10 | 90 |
PC 1740 120x140x20 NIR (Z) | 1054 | 14 | 90 |
PC 1740 120x140x20 NIR | 1054 | 14 | 90 |
PC 1800 15x15x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 15x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 30x30x6 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1800 30x30x6 NIR | 1047 | 8 | 90 |
PC 1800 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 30x64x10 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1800 30x64x10 1060 nm | 1060 | 8 | 85 |
PC 1800 30x110x16 800 nm | 800 | 17 | 90 |
PC 1800 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 30x110x16 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1800 30x110x16 NIR | 1047 | 8 | 90 |
PC 1800 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 50x50x10 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1800 50x50x10 NIR | 1064 | 8 | 85 |
PC 1800 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 50x110x16 800 nm | 800 | 16 | 90 |
PC 1800 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 16 | 90 |
PC 1800 50x110x16 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1800 50x110x16 NIR | 1053 | 8 | 82 |
PC 1800 50x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 50x140x20 NIR | 1030 | 8 | 90 |
PC 1800 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 64x64x10 NIR | 1053 | 8 | 82 |
PC 1800 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 110x110x16 NIR | 1054 | 8 | 82 |
PC 1800 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 1800 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 30x30x6 800 nm | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 30x75x16 800 nm | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
PC 2000 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 23 | 88 |
PC 2000 58x58x10 NIR | 950 | 8 | 90 |
PC 2000 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2000 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2100 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2100 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2100 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2100 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2100 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2100 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 50x50x10 NIR | 765 | 16 | 90 |
PC 2200 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 50x110x16 NIR | 765 | 16 | 90 |
PC 2200 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 15 | 88 |
PC 2200 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 100x140x20 NIR | 800 | 13 | 90 |
PC 2200 100x140x20 NIR | 800 | 21 | 85 |
PC 2200 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
PC 2200 120x140x20 NIR | 800 | 13 | 90 |
PC 2300 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 2300 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 2300 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 2300 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 88 |
PC 2300 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 88 |
PC 2400 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 87 |
PC 2400 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 87 |
PC 2400 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 87 |
PC 2400 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 87 |
PC 2400 58x58x10 NIR | 800 | 8 | 87 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

