描述
micro Particles
顺磁性颗粒
PS/SiO2-COOH/SA
microParticles提供单分散顺磁性微球,粒径0.27-10.3μm,CV<5%,氧化铁含量>40%。可在外磁场中快速排列,用于磁控光学散射、磁光效应研究及微流控光学开关。
microParticles生产的顺磁性微球,内部含有高浓度氧化铁纳米颗粒(最高>40 wt%),具有快速磁响应性,在外加磁场下可形成一维链状结构,从而改变介质的光散射特性。微球呈完美球形,单分散性优异(CV<5%),粒径范围0.27–10.31μm(PS-MAG)及1.11–5.45μm(SiO₂-MAG)。氧化铁掺入使有效折射率升高(PS-MAG约1.65–1.70),饱和磁化强度500nm粒径约30Am²/kg、5μm粒径约15Am²/kg。
典型光电用途包括磁控光子晶体、磁致散射调制、磁光生物传感器以及微流控光学阀门。产品支持定制合成,可调节磁含量、粒径及核壳结构,满足特定光学应用需求。
产品特点
- 强磁响应:氧化铁含量高达50 wt%,饱和磁化强度可达30 Am²/kg。
- 单分散性好:CV<5%(多数2–5%),形状完美球形,实验重现性高。
- 多种表面官能团:羧基(-COOH)用于共价偶联;链霉亲和素(-SA)直接结合生物素化分子。
- 基材可选:PS(疏水,适合蛋白吸附)、SiO₂(亲水,低非特异吸附)。
- 灵活定制:可调节磁含量、粒径、核壳结构(磁芯/聚合物壳或基体/磁壳)。
应用领域
- 免疫磁分离:捕获循环肿瘤细胞、外泌体、特定细胞群。
- 核酸提取:磁珠法DNA/RNA纯化。
- 蛋白纯化:固定抗体或亲和配体。
- 化学发光免疫分析:磁微粒作为固相载体。
- 生物传感器:快速富集目标分析物。
产品参数
聚苯乙烯顺磁颗粒,羧基(PS-MAG-COOH)
产品名称 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV% | 氧化铁含量(wt%) | COOH (µmol/g) | 固体含量(wt%) |
PS-MAG-COOH-AL43 | 0.27 | 0.014 | 5.3 | >40 | >50 | 2.5 |
PS-MAG-COOH-S1978 | 0.36 | 0.011 | 3 | >40 | >50 | 2.5 |
PS-MAG-COOH-S1979-1 | 0.536 | 0.021 | 4.5 | >30 | >50 | 2.5 |
PS-MAG-COOH-S2472 | 1.43 | 0.07 | 4.9 | >30 | >50 | 5 |
PS-MAG-COOH-AR488 | 4.54 | 0.18 | 4 | >20 | >50 | 5 |
PS-MAG-COOH-S3787 | 10.06 | 0.18 | 2 | >20 | >50 | 5 |
聚苯乙烯顺磁颗粒,链霉亲和素(PS-MAG-SA)
产品名称 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV% | 氧化铁含量(wt%) | FITC-生物素结合帽(µmol/g) | 固体含量(wt%) |
PS-MAG-SA-S2003 | 0.27 | 0.014 | 5.3 | >40 | >4000 | 1 |
PS-MAG-SA-S1978 | 0.36 | 0.011 | 3 | >40 | >4000 | 1 |
PS-MAG-SA-S1979-1 | 0.536 | 0.021 | 4.5 | >30 | >3000 | 1 |
PS-MAG-SA-S2472 | 1.43 | 0.07 | 4.9 | >30 | >1200 | 1 |
PS-MAG-SA-AR488 | 4.54 | 0.18 | 4 | >20 | >400 | 1 |
PS-MAG-SA-S1319 | 6.24 | 0.18 | 2.9 | >20 | >2000 | 1 |
PS-MAG-SA-S2467 | 10.31 | 0.25 | 2.4 | >20 | >300 | 1 |
二氧化硅顺磁颗粒,羧基(SiO₂-MAG-COOH)
产品名称 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV% | 氧化铁含量(wt%) | COOH (µmol/g) | 固体含量(wt%) |
SiO2-MAG-COOH-S2822 | 1.11 | 0.08 | 7 | >25 | >50 | 5 |
SiO2-MAG-COOH-S3360 | 2.57 | 0.09 | 3.5 | >20 | >50 | 5 |
SiO2-MAG-COOH-S3326 | 5.45 | 0.2 | 3.7 | >15 | >50 | 5 |
二氧化硅顺磁颗粒,链霉亲和素(SiO₂-MAG-SA)
产品名称 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV% | 氧化铁含量(wt%) | FITC-生物素结合帽(µmol/g) | 固体含量(wt%) |
SiO2-MAG-SA-S2822 | 1.11 | 0.08 | 7 | >25 | >1500 | 1 |
SiO2-MAG-SA-S3360 | 2.57 | 0.09 | 3.5 | >20 | >1000 | 1 |
SiO2-MAG-SA-S2548 | 2.61 | 0.12 | 4.6 | >20 | >1000 | 1 |
SiO2-MAG-SA-S3326 | 5.45 | 0.2 | 3.7 | >15 | >300 | 1 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:
