描述
microParticles
荧光功能化微粒
MF/PMMA
microParticles提供单分散荧光功能化微球,基材MF(绿/橙/红)和PMMA(绿/红),表面羧基(-COOH)。用于流式细胞术、荧光成像、免疫检测及多重分析。
microParticles生产的荧光功能化微球,内部包埋高光稳定性染料,表面羧基可用于进一步偶联光学生物标记物。MF系列提供三种明亮荧光:绿色(FITC,Ex 506nm/Em 529nm)、橙色(RhB,Ex 560nm/Em 584nm)、红色(NB,Ex 636nm/Em 686nm),发射峰半宽约50nm,与常见流式细胞仪滤光片组(FITC/PE/APC)高度匹配。PMMA系列提供绿色和红色荧光,粒径0.192–9.57μm,CV仅2.2–2.9%。微球呈完美球形,单分散性优异(MF系列多数CV<3%),MF基材耐光漂白,适合长时间激光照射实验。
典型光电用途包括流式细胞仪的荧光补偿和灵敏度校准、共聚焦/超分辨显微镜的荧光强度标准品、多色成像中的位置标记、以及荧光共振能量转移(FRET)系统的供体/受体载体。产品为水性分散液(固含量2.5 wt%),可直接稀释使用。
产品特点
- 三种鲜艳荧光:绿/橙/红,匹配常见激光器(405 nm、488 nm、532 nm、632 nm)。
- 表面羧基可活化:与EDC/NHS一步偶联含胺基的蛋白或抗体。
- 高官能团密度:COOH含量最高1600 μmol/g,结合容量大。
- 粒径均匀:CV值低至1.5%,实验结果重现性高。
- 基材稳定:MF耐溶剂、耐光漂白,适合长期储存和复杂实验环境。
应用领域
- 流式细胞仪性能验证(线性度、灵敏度、补偿)。
- 荧光显微镜的强度校准(例如用绿色微球做标准曲线)。
- 高通量荧光成像筛选。
- 单分子定位显微术(SMLM)的参考标记。
- 微流控光学编码。
产品参数
三聚氰胺树脂微粒(MF):Abs/Em=506/529nm(FITC) 560/584nm(rhB) 636/686nm(NB)
产品名称 | 荧光色 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV% | COOH (μmol/g) | 固含量(wt%) |
MF-FITC-COOH-S1014 | green | 0.48 | 0 | 0 | 120 | 2.5 |
MF-FITC-COOH-S1018 | green | 0.9 | 0 | 0 | 130 | 2.5 |
MF-FITC-COOH-S2794 | green | 1.26 | 0.04 | 2.8 | 265 | 2.5 |
MF-FITC-COOH-S1080 | green | 4.33 | 0.08 | 1.7 | 280 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-S2252 | orange | 0.366 | 0 | 10 | 660 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-IM42 | orange | 0.395 | 0 | 5.1 | 625 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-AR582 | orange | 0.62 | 0.03 | 4.8 | 375 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-S961 | orange | 1.09 | 0.07 | 6 | 280 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-IM44 | orange | 2 | 0.07 | 3.5 | 1050 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-IM43 | orange | 2.81 | 0.14 | 4.7 | 950 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-S1079 | orange | 4.34 | 0.09 | 2 | 230 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-IM45 | orange | 4.93 | 0.09 | 1.9 | 1300 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-IM47 | orange | 7.12 | 0.15 | 2.1 | 1600 | 2.5 |
MF-RhB-COOH-IM46 | orange | 9.84 | 0.26 | 2.6 | 650 | 2.5 |
MF-NB-COOH-S2723 | red | 0.495 | 0.03 | 5.3 | 200 | 2.5 |
MF-NB-COOH-S3812 | red | 0.97 | 0.05 | 5.2 | 150 | 2.5 |
MF-NB-COOH-S2722 | red | 4 | 0.06 | 1.5 | 480 | 2.5 |
MF-NB-COOH-S1336 | red | 5.36 | 0.09 | 1.8 | 620 | 2.5 |
聚甲基丙烯酸甲酯微粒(PMMA):Abs/Em=493/519nm(green) 530/607nm(red)
产品名称 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV% | COOH (μmol/g) | 固含量(wt%) |
PMMA-FluoGreen-COOH-0.2 | 0.192 | 0.004 | 2.2 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-0.3 | 0.286 | 0.007 | 2.3 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-0.7 | 0.65 | 0.018 | 2.7 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-1.3 | 1.29 | 0.04 | 2.7 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-2.1 | 2.08 | 0.05 | 2.6 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-4.6 | 4.62 | 0.11 | 2.3 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-9.6 | 9.57 | 0.24 | 2.4 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-0.2 | 0.192 | 0.004 | 2.2 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-0.3 | 0.286 | 0.007 | 2.3 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-0.7 | 0.65 | 0.018 | 2.7 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-1.3 | 1.29 | 0.04 | 2.9 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-2.1 | 2.08 | 0.05 | 2.6 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-4.6 | 4.62 | 0.11 | 2.3 | >30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-9.6 | 9.57 | 0.24 | 2.4 | >30 | 2.5 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

