描述
microParticles
蓝色荧光微粒
MF/PS/SiO2
405nm激发–发射450(50)nm
MicroParticles提供单分散蓝色荧光微粒,专为405nm激光设计,发射450(50)nm,基质含MF、PS、SiO₂,粒径0.5-10μm,荧光发光稳定均匀,适用于流式细胞术、多重荧光检测、流体测速及先进材料科学研究等场景。
MicroParticles是德国柏林阿德勒斯霍夫科学城技术研发型专业微粒制造企业,1977年由化学家Karl Heinz Lerche博士创立。公司专注多功能、单分散有机与无机纳米、微米颗粒的研发及生产,在胶体化学、高分子合成、颗粒制备技术、颗粒表面功能化与精密表征领域,拥有30余年专业技术积累。
蓝色荧光微粒完全适配405 nm激光,发射中心位于450 nm,带宽±50 nm(即400–500 nm),呈现纯正明亮蓝色荧光。产品拥有丰富粒径规格与三种不同基质可选,可分别适配水相体系、有机溶剂体系、生物样本环境及工业复杂介质,满足不同科研与工业应用选型需求。
产品特点
- 窄粒径分布:离散系数(CV)大多≤3%,部分低至0.8%,确保实验重复性
- 宽粒径范围:0.5 μm ~ 10 μm
- 荧光均匀稳定:染料内部掺入,无浸出,光稳定性好
- 多种基质可选:MF(耐有机溶剂)、PS(生物兼容)、SiO₂(化学惰性)
- 可功能化:支持羧基、氨基等表面修饰,便于偶联生物分子
应用领域
- 流式细胞术与多重检测(如LucyPlex Blue-COOH)
- 激光多普勒测速(LDA)、粒子图像测速(PIV)
- 气体和液体中的流量测量、无损检测
- 医学研究(血流测量、吞噬作用测试、成像)
- 环境科学中的荧光示踪剂
- 生物传感、诊断试剂开发和先进材料研究
包装尺寸:
- 水分散体(25 mg / ml):5 ml,10 ml,15 ml
- 可根据要求提供粉末
产品参数
三聚氰胺树脂微粒(MF),蓝色荧光:Abs / Em = 360 / 429 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
MF-FluoBlue-1.0 | MF-FluoBlue-S828 | 0.93 | 0.05 | 5.3 | 2.5 |
MF-FluoBlue-2.0 | MF-FluoBlue-L950 | 1.91 | 0.05 | 2.6 | 2.5 |
MF-FluoBlue-2.0 | MF-FluoBlue-L951-1 | 2.08 | 0.04 | 1.8 | 2.5 |
MF-FluoBlue-2.4 | MF-FluoBlue-L952 | 2.44 | 0.04 | 2 | 2.5 |
MF-FluoBlue-4.7 | MF-FluoBlue-0170 | 4.71 | 0.08 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoBlue-6.5 | MF-FluoBlue-L945 | 6.55 | 0.08 | 1.3 | 2.5 |
MF-FluoBlue-7.4 | MF-FluoBlue-L946 | 7.37 | 0.12 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoBlue-9.8 | MF-FluoBlue-L948 | 9.78 | 0.15 | 1.6 | 2.5 |
聚苯乙烯微粒(PS),蓝色荧光:Abs / Em = 389 / 465 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
PS-FluoBlue-0.5 | PS-FluoBlue-Fi311 | 0.505 | 0.01 | 2.7 | 2.5 |
PS-FluoBlue-1.0 | PS-FluoBlue-Fi312 | 1.01 | 0.04 | 3.8 | 2.5 |
PS-FluoBlue-2.0 | PS-FluoBlue-Fi332 | 2.02 | 0.04 | 1.7 | 2.5 |
PS-FluoBlue-3.0 | PS-FluoBlue-Fi313 | 2.97 | 0.07 | 2.4 | 2.5 |
PS-FluoBlue-4.5 | PS-FluoBlue-Fi374 | 4.26 | 0.11 | 2.5 | 2.5 |
PS-FluoBlue-5.0 | PS-FluoBlue-Fi314 | 5.02 | 0.07 | 1.4 | 2.5 |
PS-FluoBlue-6.0 | PS-FluoBlue-Fi375 | 5.88 | 0.12 | 2.0 | 2.5 |
PS-FluoBlue-10.0 | PS-FluoBlue-Fi315 | 9.85 | 0.1 | 1 | 2.5 |
二氧化硅微粒(SiO₂),蓝色荧光:Abs / Em = 350 / 450 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
SiO2-FluoBlue-0.5 | SiO2-FluoBlue-L5048 | 0.503 | 0.01 | 2.7 | 2.5 |
SiO2-FluoBlue-1.0 | SiO2-FluoBlue-SC208-1 | 1 | 0.04 | 3.9 | 2.5 |
SiO2-FluoBlue-2.0 | SiO2-FluoBlue-SC213-1 | 2.09 | 0.03 | 1.2 | 2.5 |
SiO2-FluoBlue-2.5 | SiO2-FluoBlue-L5040 | 2.41 | 0.03 | 1.3 | 2.5 |
SiO2-FluoBlue-4.0 | SiO2-FluoBlue-SC285 | 4.2 | 0.14 | 3.2 | 2.5 |
SiO2-FluoBlue-5.0 | SiO2-FluoBlue-SC336 | 5 | 0.15 | 3.1 | 2.5 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:
