描述
microParticles
绿色荧光微粒
MF/PS/SiO2
488/532nm激发-发射520(50)nm
MicroParticles绿色荧光微粒,适配488nm和532nm激光,发射波长520(50)nm,基质含MF、PMMA、PS、SiO₂,用于流式细胞术、示踪及多重检测。
MicroParticles绿色荧光微粒是专为生物技术、诊断、流式细胞术和先进材料研究设计的单分散荧光纳米及微米颗粒。该系列产品可被488nm(氩离子激光)和532 nm(倍频Nd:YAG激光)高效激发,发射波长集中在520 nm ± 50 nm的绿色波段,恰好匹配主流流式细胞仪、共聚焦显微镜及荧光检测系统的绿色通道(如FITC、Alexa Fluor 488通道)。
MicroParticles成立于1977年,位于德国柏林阿德勒斯霍夫科学城,在胶体化学、聚合物合成及颗粒功能化领域拥有超过30年经验。公司采用独特的染料内部包埋技术,确保荧光染料均匀分布于颗粒内部,不会浸出或光漂白,即使长期储存或置于有机溶剂中仍保持稳定。
产品特点:
- 直接适配主流激光:488 nm和532 nm激发,无需特殊光源
- 绿色波段灵敏度高:发射520(50) nm,匹配FITC通道,人眼及探测器响应佳
- 染料不浸出:内部包埋技术,耐溶剂、耐光漂白
- 三种基质灵活选:PS易偶联、SiO₂化学惰性、MF耐有机溶剂
- 超窄粒径分布:CV值大多≤3%,批次一致性好
- 粒径范围极宽:0.2–100 μm,覆盖从纳米到微米尺度
产品应用:
- 流式细胞术与多色分析(搭配蓝/红通道)
- 激光多普勒测速(LDA)、粒子图像测速(PIV)
- 吞噬细胞功能测定(荧光标记细菌或颗粒)
- 过滤器效率测试(气溶胶或液体中的颗粒捕获)
- 环境示踪(地下水流动、污染物扩散)
- 医学成像与血流测量
- 工业无损检测(复合材料、涂层缺陷)
- 多重免疫检测(如LucyPlex Green-COOH)
包装尺寸:
- 水分散体(25 mg / ml):5 ml,10 ml,15 ml
- 可根据要求提供粉末
产品参数:
三聚氰胺树脂微粒(MF),绿色荧光:Abs / Em = 506 / 529 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
MF-FluoGreen-0.5 | MF-FluoGreen-S876-1 | 0.447 | 0.03 | 6.6 | 2.5 |
MF-FluoGreen-1.1 | MF-FluoGreen-S1940 | 1.12 | 0.08 | 7.1 | 2.5 |
MF-FluoGreen-1.3 | MF-FluoGreen-AR456 | 1.26 | 0.04 | 3.1 | 2.5 |
MF-FluoGreen-1.4 | MF-FluoGreen-5150-1 | 1.33 | 0.06 | 4.3 | 2.5 |
MF-FluoGreen-1.5 | MF-FluoGreen-1150-1 | 1.39 | 0.07 | 5.3 | 2.5 |
MF-FluoGreen-1.7 | MF-FluoGreen-AR387 | 1.74 | 0.04 | 2.6 | 2.5 |
MF-FluoGreen-1.9 | MF-FluoGreen-AR975 | 1.9 | 0.05 | 2.8 | 2.5 |
MF-FluoGreen-2.2 | MF-FluoGreen-AR986 | 2.15 | 0.05 | 2.4 | 2.5 |
MF-FluoGreen-2.8 | MF-FluoGreen-AR1123 | 2.82 | 0.05 | 2.5 | 2.5 |
MF-FluoGreen-3.2 | MF-FluoGreen-1050 | 3.21 | 0.14 | 4.2 | 2.5 |
MF-FluoGreen-3.2 | MF-FluoGreen-4950-2 | 3.21 | 0.14 | 4.2 | 2.5 |
MF-FluoGreen-3.4 | MF-FluoGreen-0450 | 3.36 | 0.08 | 2.3 | 2.5 |
MF-FluoGreen-3.6 | MF-FluoGreen-0750 | 3.58 | 0.08 | 2.3 | 2.5 |
MF-FluoGreen-3.7 | MF-FluoGreen-0550 | 3.69 | 0.11 | 2.9 | 2.5 |
MF-FluoGreen-3.9 | MF-FluoGreen-0370 | 3.91 | 0.09 | 2.2 | 2.5 |
MF-FluoGreen-4.3 | MF-FluoGreen-0470 | 4.34 | 0.07 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoGreen-4.5 | MF-FluoGreen-3750 | 4.54 | 0.11 | 2.5 | 2.5 |
MF-FluoGreen-4.9 | MF-FluoGreen-0170 | 4.91 | 0.08 | 1.6 | 2.5 |
MF-FluoGreen-5.0 | MF-FluoGreen-0850-1 | 5.17 | 0.1 | 1.8 | 2.5 |
MF-FluoGreen-5.5 | MF-FluoGreen-1550 | 5.51 | 0.12 | 2.2 | 2.5 |
MF-FluoGreen-5.9 | MF-FluoGreen-1850 | 5.68 | 0.10 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoGreen-6.0 | MF-FluoGreen-1750-1 | 5.9 | 0.1 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoGreen-6.5 | MF-FluoGreen-3050 | 6.18 | 0.13 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoGreen-6.7 | MF-FluoGreen-0950 | 6.38 | 0.14 | 2.3 | 2.5 |
MF-FluoGreen-7.0 | MF-FluoGreen-4250 | 7.04 | 0.09 | 1.4 | 2.5 |
MF-FluoGreen-7.6 | MF-FluoGreen-3150 | 7.62 | 0.17 | 2.2 | 2.5 |
MF-FluoGreen-8.0 | MF-FluoGreen-2750-1 | 7.89 | 0.14 | 1.8 | 2.5 |
MF-FluoGreen-8.6 | MF-FluoGreen-2650 | 8.59 | 0.13 | 1.5 | 2.5 |
MF-FluoGreen-9.6 | MF-FluoGreen-2850 | 9.58 | 0.18 | 1.9 | 2.5 |
MF-FluoGreen-10.6 | MF-FluoGreen-L842 | 10.6 | 0.12 | 1.1 | 2.5 |
MF-FluoGreen-12.0 | MF-FluoGreen-AR1251 | 11.96 | 0.22 | 1.8 | 2.5 |
聚甲基丙烯酸甲酯微粒(PMMA),绿色荧光:Abs / Em = 493 / 519 nm
产品名称 | 平均直径 (μm) | 标准差 (μm) | CV (%) | COOH含量(µmol/g) | 固含量 (wt.%) |
PMMA-FluoGreen-COOH-0.2 | 0.192 | 0.004 | 2.2 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-0.3 | 0.286 | 0.007 | 2.3 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-0.7 | 0.65 | 0.018 | 2.7 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-1.3 | 1.29 | 0.04 | 2.7 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-2.1 | 2.08 | 0.05 | 2.6 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-4.6 | 4.62 | 0.11 | 2.3 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoGreen-COOH-9.6 | 9.57 | 0.24 | 2.4 | > 30 | 2.5 |
聚苯乙烯微粒(PS),绿色荧光:Abs / Em = 502 / 518 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
PS-FluoGreen-0.5 | PS-FluoGreen-Fi297 | 0.563 | 0.01 | 2.2 | 2.5 |
PS-FluoGreen-0.6 | PS-FluoGreen-Fi131-1 | 0.6 | 0.02 | 3.1 | 2.5 |
PS-FluoGreen-0.7 | PS-FluoGreen-Fi132-1 | 0.71 | 0.023 | 3.3 | 2.5 |
PS-FluoGreen-0.8 | PS-FluoGreen-Fi133-1 | 0.81 | 0.022 | 2.7 | 2.5 |
PS-FluoGreen-1.0 | PS-FluoGreen-Fi330-1 | 1.09 | 0.03 | 2.8 | 2.5 |
PS-FluoGreen-1.5 | PS-FluoGreen-Fi168 | 1.27 | 0.03 | 2.7 | 2.5 |
PS-FluoGreen-1.5 | PS-FluoGreen-Fi193 | 1.52 | 0.03 | 2.1 | 2.5 |
PS-FluoGreen-1.5 | PS-FluoGreen-Fi195 | 1.71 | 0.03 | 1.8 | 2.5 |
PS-FluoGreen-2.0 | PS-FluoGreen-Fi321 | 1.89 | 0.03 | 1.6 | 2.5 |
PS-FluoGreen-2.0 | PS-FluoGreen-W36 | 1.99 | 0.03 | 1.3 | 2.5 |
PS-FluoGreen-2.5 | PS-FluoGreen-Fi237 | 2.48 | 0.04 | 1.7 | 2.5 |
PS-FluoGreen-3.0 | PS-FluoGreen-Fi135 | 2.8 | 0.04 | 1.4 | 2.5 |
PS-FluoGreen-3.0 | PS-FluoGreen-W93 | 2.93 | 0.03 | 2.9 | 2.5 |
PS-FluoGreen-3.5 | PS-FluoGreen-Fi238 | 3.54 | 0.07 | 2 | 2.5 |
PS-FluoGreen-4.5 | PS-FluoGreen-Fi241 | 4.49 | 0.14 | 3 | 2.5 |
PS-FluoGreen-5.0 | PS-FluoGreen-Fi349 | 4.91 | 0.17 | 3.4 | 2.5 |
PS-FluoGreen-8.0 | PS-FluoGreen-Fi220 | 7.81 | 0.11 | 1.4 | 2.5 |
PS-FluoGreen-9.5 | PS-FluoGreen-Fi173 | 9.6 | 0.12 | 1.3 | 2.5 |
PS-FluoGreen-10.0 | PS-FluoGreen-Fi347 | 9.98 | 0.11 | 1.1 | 2.5 |
PS-FluoGreen-10.5 | PS-FluoGreen-Fi342 | 10.28 | 0.13 | 1.3 | 2.5 |
PS-FluoGreen-12.5 | PS-FluoGreen-Fi214 | 12.32 | 0.1 | 0.8 | 2.5 |
PS-FluoGreen-15.0 | PS-FluoGreen-Fi369 | 15.25 | 0.31 | 2.1 | 2.5 |
PS-FluoGreen-20 | PS-FluoGreen-Fi364 | 20.18 | 0.43 | 2.1 | 2.5 |
PS-FluoGreen-25 | PS-FluoGreen-Fi319 | 25.23 | 0.59 | 2.4 | 2.5 |
PS-FluoGreen-40 | PS-FluoGreen-Fi175 | 41.14 | 0.33 | 0.8 | 2.5 |
PS-FluoGreen-50 | PS-FluoGreen-Fi228 | 48.1 | 0.6 | 1.3 | 2.5 |
PS-FluoGreen-60 | PS-FluoGreen-Fi167 | 58.7 | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
PS-FluoGreen-100 | PS-FluoGreen-Fi275 | 98.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
二氧化硅微粒(SiO2),绿色荧光:Abs / Em = 497 / 530 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
SiO2-FluoGreen-0.2 | SiO2-FluoGreen-SC248 | 0.184 | 0.004 | 2.1 | 2.5 |
SiO2-FluoGreen-0.5 | SiO2-FluoGreen-SC279 | 0.486 | 0.02 | 2.6 | 2.5 |
SiO2-FluoGreen-0.5 | SiO2-FluoGreen-L5016 | 0.504 | 0.013 | 2.5 | 2.5 |
SiO2-FluoGreen-0.8 | SiO2-FluoGreen-L5011 | 0.793 | 0.028 | 3.5 | 2.5 |
SiO2-FluoGreen-1.0 | SiO2-FluoGreen-SC206-1 | 0.994 | 0.04 | 3.8 | 2.5 |
SiO2-FluoGreen-4.0 | SiO2-FluoGreen-L4291 | 3.87 | 0.12 | 3.1 | 2.5 |
SiO2-FluoGreen-18.0 | SiO2-FluoGreen-SC229 | 18.07 | 0.71 | 3.9 | 2.5 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:
