描述
microParticles
染色聚苯乙烯PS微球
Blue/Red-0.5-1000μm
microParticles提供蓝色和红色染色聚苯乙烯(PS)微球,粒径0.5–1000μm,CV<3%,表面可提供Plain、COOH、NH2、Epoxy修饰。用于滤芯测试、流式示踪、非荧光诊断和生物技术。
microParticles的染色聚合物微球采用专有染色工艺,颜色鲜艳且染料不析出。基材为聚苯乙烯(PS)及共聚物,粒径范围覆盖0.5 μm至1000 μm,单分散性优异(CV<3%)。标准颜色为蓝色(Blue)和红色(Red),表面默认为疏水未修饰(Plain),也可定制羧基(COOH)、氨基(NH2)或环氧基(Epoxy)。微球密度1.05 g/cm³,在水中稳定分散。专为非荧光诊断设计,避免荧光背景干扰,适合滤芯截留效率测试、流体示踪、侧向层析显色标记等应用。
产品特点
- 颜色鲜艳且不褪色:染料牢固包埋,不渗漏
- 粒径范围极宽:0.5 μm – 1000 μm,单分散CV<3%
- 双色可选:蓝、红,适合视觉和光学检测
- 表面可修饰:Plain、COOH、NH2、Epoxy,满足偶联需求
- 疏水表面:便于非特异性吸附蛋白或与疏水材料结合
应用领域
- 滤芯/过滤器截留效率测试(挑战性颗粒)
- 微流控流体示踪(可视化流动路径)
- 侧向层析(LFA)显色标记线
- 非荧光免疫检测(肉眼判读)
- 粒度仪校准(彩色背景下的对比度测试)
产品参数
蓝色PS染色微球
产品名称 | 批号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV(%) | 固含量(wt%) |
PS-Blue-1.0 | PS-FB-Fi307 | 1.04 | 0.03 | 3.3 | 5 |
PS-Blue-2.0 | PS-FB-B951 | 1.94 | 0.04 | 2 | 5 |
PS-Blue-4.0 | PS-FB-L1134-1 | 4.12 | 0.1 | 2.3 | 5 |
PS-Blue-10.5 | PS-FB-Fi365 | 10.39 | 0.13 | 1.3 | 5 |
PS-Blue-14.5 | PS-FB-Fi355 | 14.63 | 0.24 | 1.6 | 5 |
PS-Blue-15.5 | PS-FB-W80 | 15.33 | 0.28 | 1.8 | 5 |
PS-Blue-19.5 | PS-FB-SE9 | 19.4 | 0.31 | 1.6 | 5 |
PS-Blue-25.5 | PS-FB-Fi362 | 25.47 | 0.78 | 3.1 | 5 |
PS-Blue-32.0 | PS-FB-L2428 | 32.2 | 0.6 | 1.9 | 5 |
PS-Blue-41.5 | PS-FB-L2738 | 41.68 | 0.52 | 1 | 5 |
PS-Blue-50.0 | PS-FB-W23 | 48.9 | 0.47 | 1 | 5 |
PS-Blue-52.0 | PS-FB-Fi276 | 52.2 | 0.6 | 1.1 | 5 |
PS-Blue-60.0 | PS-FB-L2739 | 59.7 | 0.9 | 1.5 | 5 |
PS-Blue-80.0 | PS-FB-Fi268 | 79.1 | 1.4 | 1.8 | 5 |
PS-Blue-110.0 | PS-FB-SA41 | 108 | 1 | 1.2 | 5 |
PS-Blue-110.0 | PS-FB-KM500-1 | 108 | 1 | 1.2 | 5 |
红色PS染色微球
产品名称 | 批号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | CV(%) | 固含量(wt%) |
PS-Red-1.0 | PS-FR-Fi331 | 1.16 | 0.04 | 3.2 | 5 |
PS-Red-2.0 | PS-FR-Fi256 | 2.21 | 0.03 | 1.3 | 5 |
PS-Red-3.0 | PS-FR-W68 | 2.97 | 0.09 | 2.9 | 5 |
PS-Red-5.0 | PS-FR-W6 | 4.97 | 0.14 | 2.7 | 5 |
PS-Red-7.0 | PS-FR-Fi252 | 7.14 | 0.07 | 0.9 | 5 |
PS-Red-7.5 | PS-FR-KM147 | 7.5 | 0.09 | 1.2 | 5 |
PS-Red-10.0 | PS-FR-Fi363 | 10.06 | 0.11 | 1.1 | 5 |
PS-Red-10.5 | PS-FR-Fi358 | 10.53 | 0.08 | 0.7 | 5 |
PS-Red-15.0 | PS-FR-W10 | 15.13 | 0.28 | 1.9 | 5 |
PS-Red-20.0 | PS-FR-L2858 | 19.85 | 0.31 | 1.6 | 5 |
PS-Red-20.0 | PS-FR-Fi368 | 19.85 | 0.31 | 1.6 | 5 |
PS-Red-25.5 | PS-FR-Fi341 | 25.61 | 0.22 | 0.9 | 5 |
PS-Red-41.0 | PS-FR-Fi217 | 41.11 | 0.5 | 1.2 | 5 |
PS-Red-50.0 | PS-FR-W26 | 48.77 | 0.47 | 1 | 5 |
PS-Red-80.0 | PS-FR-Fi269 | 78.9 | 1 | 1.3 | 5 |
PS-Red-110.0 | PS-FR-SA42 | 106 | 2 | 1.8 | 5 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

