描述
海洋光学HR系列 高分辨率光谱仪
High Resolution Spectrometers
海洋HR系列高分辨率光谱仪结构紧凑,坚固耐用,具有快速的采集速度和优异的光谱稳定性。海洋HR系列涵盖190-1100 nm内的各种波长范围,可选择狭缝的尺寸,根据您的科研应用选择合适的配置
应用领域:
- 原子发射谱检测
- 高速频谱采集
- 激光/LED的分析
- 低杂散光应用
- 等离子体监测
- 蛋白质分析
- 半导体工艺
- DNA/RNA分析
- 工业应用
- 光发射光谱学
型号 | HR2 | HR4 | HR6 |
波长范围 | 220 – 1100 nm | 220 – 1100 nm | 185 – 1100 nm |
积分时间 | 1 μs – 2 s | 3.8 ms – 10 s | 7.2 ms – 5 s |
光学分辨率 | 0.08 – 7.12 nm | 0.06 – 7.24 nm | 0.08 – 7.24 nm |
信噪比(单次扫描10ms) | 380:1 | 250:1 | 400:1 |
信噪比(高速平均模式) | 25,800:1 | 3,000:1 | 3,500:1 |
尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm |
重量 | 0.9306 kg | 0.9306 kg | 0.9306 kg |
HR2系列 | |
型号 | 参数 |
HR-2N1000-25 | 波长范围:750-1100 nm 光学分辨率: 0.46 nm 信噪比 380:1 |
HR-2N500-25 | 波长范围:750-1000 nm 光学分辨率: 0.3 nm 信噪比 380:1 |
HR-2N750-25 | 波长范围:750-900 nm 光学分辨率: 0.24 nm 信噪比 380:1 |
HR-2UV220-25 | 波长范围:250-400 nm 光学分辨率: 0.21 nm 信噪比 380:1 |
HR-2UV250-25 | 波长范围:250-410 nm 光学分辨率: 0.275 nm 信噪比 380:1 |
HR-2UVV250-25 | 波长范围:220-880 nm 光学分辨率: 0.84 nm 信噪比 380:1 |
HR-2UVV300-25 | 波长范围:220-650 nm 光学分辨率: 0.575 nm 信噪比 380:1 |
HR-2UVV330-25 | 波长范围:250-700 nm 光学分辨率: 0.51 nm 信噪比 380:1 |
HR-2VIS400-25 | 波长范围:350-800 nm 光学分辨率: 0.51 nm 信噪比 380:1 |
HR-2VIS450-25 | 波长范围:450-530 nm 光学分辨率: 0.14 nm 信噪比 380:1 |
HR-2VIS500-25 | 波长范围:400-850 nm 光学分辨率: 0.575 nm 信噪比 380:1 |
HR-2VIS550-25 | 波长范围:450-650 nm 光学分辨率: 0.23 nm 信噪比 380:1 |
HR-2VIS700-25 | 波长范围:530-645 nm 光学分辨率: 0.2 nm 信噪比 380:1 |
HR-2VN400-25 | 波长范围:350-1025 nm 光学分辨率: 0.84 nm 信噪比 380:1 |
HR-2VN750-25 | 波长范围:520-955 nm 光学分辨率: 0.5 nm 信噪比 380:1 |
HR-2XR200-25 | 波长范围:220-1100 nm 光学分辨率: 0.78 nm 信噪比 380:1 |
HR-2XR300-25 | 波长范围:220-1100 nm 光学分辨率: 1.175 nm 信噪比 380:1 |
HR-2XR500-25 | 波长范围:220-1100 nm 光学分辨率: 1.13 nm 信噪比 380:1 |
HR4系列 | |
型号 | 参数 |
HR-4N1000-25 | 波长范围:750-1100 nm 光学分辨率: 0.572 nm 信噪比 250:1 |
HR-4N500-25 | 波长范围:750-1000 nm 光学分辨率: 0.374 nm 信噪比 250:1 |
HR-4N750-25 | 波长范围:750-900 nm 光学分辨率: 0.264 nm 信噪比 250:1 |
HR-4UV220-25 | 波长范围:250-400 nm 光学分辨率: 0.176 nm 信噪比 250:1 |
HR-4UV250-25 | 波长范围:250-410 nm 光学分辨率: 0.264 nm 信噪比 250:1 |
HR-4UVV250-25 | 波长范围:220-880 nm 光学分辨率: 0.88 nm 信噪比 250:1 |
HR-4UVV300-25 | 波长范围:220-650 nm 光学分辨率: 0.572 nm 信噪比 250:1 |
HR-4UVV330-25 | 波长范围:250-700 nm 光学分辨率: 0.792 nm 信噪比 250:1 |
HR-4VIS400-25 | 波长范围:350-800 nm 光学分辨率: 0.572 nm 信噪比 250:1 |
HR-4VIS450-25 | 波长范围:450-530 nm 光学分辨率: 0.132 nm 信噪比 250:1 |
HR-4VIS500-25 | 波长范围:400-850 nm 光学分辨率: 0.572 nm 信噪比 250:1 |
HR-4VIS550-25 | 波长范围:450-650 nm 光学分辨率: 0.264 nm 信噪比 250:1 |
HR-4VIS700-25 | 波长范围:530-645 nm 光学分辨率: 0.176 nm 信噪比 250:1 |
HR-4VN400-25 | 波长范围:350-1025 nm 光学分辨率: 1.2 nm 信噪比 250:1 |
HR-4VN750-25 | 波长范围:520-955 nm 光学分辨率: 0.572 nm 信噪比 250:1 |
HR-4XR200-25 | 波长范围:220-1100 nm 光学分辨率: 1.188 nm 信噪比 250:1 |
HR-4XR300-25 | 波长范围:220-1100 nm 光学分辨率: 1.188 nm 信噪比 250:1 |
HR-4XR500-25 | 波长范围:220-1100 nm 光学分辨率: 1 nm 信噪比 250:1 |
HR6系列 | |
型号 | 参数 |
HR-6N1000-25 | 波长范围:750-1100 nm 光学分辨率: 0.575 nm 信噪比 250:1 |
HR-6N500-25 | 波长范围:750-1000 nm 光学分辨率: 0.45 nm 信噪比 250:1 |
HR-6N750-25 | 波长范围:750-900 nm 光学分辨率: 0.275 nm 信噪比 250:1 |
HR-6UV220-25 | 波长范围:250-400 nm 光学分辨率: 0.2 nm 信噪比 250:1 |
HR-6UV250-25 | 波长范围:185-400 nm 光学分辨率: 0.275 nm 信噪比 250:1 |
HR-6UVV250-25 | 波长范围:187-870 nm 光学分辨率: 0.875 nm 信噪比 250:1 |
HR-6UVV300-25 | 波长范围:220-650 nm 光学分辨率: 0.575 nm 信噪比 250:1 |
HR-6UVV330-25 | 波长范围:250-700 nm 光学分辨率: 0.725 nm 信噪比 250:1 |
HR-6VIS400-25 | 波长范围:350-800 nm 光学分辨率: 0.575 nm 信噪比 250:1 |
HR-6VIS450-25 | 波长范围:450-525 nm 光学分辨率: 0.125 nm 信噪比 250:1 |
HR-6VIS500-25 | 波长范围:400-840 nm 光学分辨率: 0.575 nm 信噪比 250:1 |
HR-6VIS550-25 | 波长范围:450-650 nm 光学分辨率: 0.275 nm 信噪比 250:1 |
HR-6VIS700-25 | 波长范围:530-630 nm 光学分辨率: 0.2 nm 信噪比 250:1 |
HR-6VN400-25 | 波长范围:350-1025 nm 光学分辨率: 0.875 nm 信噪比 250:1 |
HR-6VN750-25 | 波长范围:520-950 nm 光学分辨率: 0.575 nm 信噪比 250:1 |
HR-6XR200-25 | 波长范围:200-1100 nm 光学分辨率: 1.175 nm 信噪比 250:1 |
HR-6XR300-25 | 波长范围:200-1100 nm 光学分辨率: 1.175 nm 信噪比 250:1 |
HR-6XR500-25 | 波长范围:190-1100 nm 光学分辨率: 1.175 nm 信噪比 250:1 |