描述
Spectrogon
宽带通滤波片 宽光谱范围
Spectrogon宽带通滤波片允许宽波段高效通过,阻挡紫外和杂散光。波长1190–15800nm,透过率最高80%,材料包括玻璃、硅、蓝宝石、锗。
Spectrogon宽带通滤波片(BBP系列)针对宽光谱应用设计,允许特定宽带波长范围的光高效通过,同时强烈阻挡通带外的紫外线和杂散光。这些滤波片覆盖从近红外到远红外的广泛波长范围(1190nm至15800nm),适用于需要高透射率和大带宽的复杂光学系统。Spectrogon宽带通滤波片基于精密薄膜技术和高质量基底材料(玻璃、硅、蓝宝石、锗)制造,确保在苛刻环境(高温、高湿、强烈辐射)下提供可靠性能。标准直径25.4mm+0/-0.2mm(可定制),厚度0.5–1.0mm(公差±0.2mm),阻挡区平均透过率<0.1%。在热成像系统中,Spectrogon宽带通滤波片用于选择所需热红外波段;在红外光谱学中作为带通滤光片;在天文观测中隔离目标天体的特征光谱带。每款产品均提供室温正入射光谱曲线。
产品特点
- 宽光谱覆盖(1.19–15.8μm)
- 高透过率(最高80%)
- 多种坚固基底
- 直径:25.4毫米+0/-0.2毫米,可定制尺寸
- 厚度:±0.2毫米
- 阻挡率:平均值<0.1%——用于阻挡高频紫外线
应用领域
- 热成像系统
- 红外光谱学
- 天文观测
产品规格
- 波长范围:1190nm – 15800nm
- 透过率:65% – 80%
- 基底材料:玻璃、硅、蓝宝石、锗
- 厚度:0.5 – 1.0 mm
- 直径:25.4mm(可定制)
- 阻挡率:平均值<0.1%
产品参数
型号:BBP-起始波长-结束波长 nm | 基底材料 | 厚度 (mm) | 半峰宽1 50% ±公差 (nm) | 半峰宽2 50% ±公差 (nm) | 透过率 > (%) | 高阻值 |
BBP-1190-1590c nm | 玻璃 | 0.5 | 30 | 30 | 75 | 3500 |
BBP-1260-1500 nm | 玻璃 | 0.55 | 50 | 50 | 70 | 3500 |
BBP-1615-2280 nm | 硅 | 0.5 | 50 | 50 | 70 | 3500 |
BBP-1800-2200 nm | 玻璃 | 0.5 | 50 | 50 | 65 | 3500 |
BBP-2050-2600 nm | 玻璃 | 0.55 | 150 | 150 | 80 | 3500 |
BBP-2150-3100c nm | 硅 | 0.5 | 85 | 85 | 70 | 7500 |
BBP-2960-3260 nm | 石英 | 1 | 75 | 75 | 70 | 5500 |
BBP-3000-5000 nm | 蓝宝石 | 1 | 100 | 100 | 70 | 30000 |
BBP-3190-3840c nm | 石英 | 1 | 75 | 75 | 70 | 30000 |
BBP-3440-4075 nm | 蓝宝石 | 1 | 50 | 50 | 70 | 30000 |
BBP-3950-6250 nm | 硅 | 0.5 | 100 | 120 | 70 | 10000 |
BBP-4150-4620 nm | 蓝宝石 | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 30000 |
BBP-4300-4600 nm | 硅 | 1 | 100 | 100 | 70 | 6000 |
BBP-4700-5300 nm | 蓝宝石 | 0.5 | 100 | 100 | 70 | 22000 |
BBP-5030-5730c nm | 蓝宝石 | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 |
BBP-5040-5715c nm | 蓝宝石 | 0.5 | 75 | 75 | 70 | 30000 |
BBP-5500-6000 nm | 硅 | 1 | 100 | 100 | 70 | 14000 |
BBP-7000-8750c nm | 锗 | 1 | 100 | 200 | 80 | 12000 |
BBP-8050-12700 nm | 锗 | 1 | 200 | 250 | 75 | 18000 |
BBP-8075-9400 nm | 锗 | 1 | 150 | 150 | 70 | 20000 |
BBP-8250-8780 nm | 锗 | 1 | 50 | 50 | 70 | 12000 |
BBP-8500-15800 nm | 锗 | 0.5 | 350 | 350 | 70 | 23000 |
BBP-9040-9360 nm | 锗 | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 |
BBP-9050-9450 nm | 锗 | 1 | 150 | 150 | 70 | 12000 |
BBP-9100-9455 nm | 锗 | 1 | 100 | 100 | 70 | 12000 |
BBP-9350-10075 nm | 硅 | 0.5 | 150 | 150 |
| 17000 |
BBP-10000-11230 nm | 硅 | 0.5 | 250 | 250 | 70 | 20000 |
BBP-10100-11500 nm | 锗 | 0.5 | 300 | 300 | 80 | 15000 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

