描述
Spectrogon
带通滤波片 UV至FIR
Spectrogon带通滤波片覆盖492nm至14195nm,采用彩色玻璃、N-BK7、蓝宝石、硅、锗等材料,透过率最高80%,阻挡率<0.1%,适用于激光荧光检测、工业分析仪、医疗诊断。
Spectrogon带通滤波片系列覆盖从紫外(UV)到远红外(FIR)的极宽光谱范围(约492nm至14195nm)。根据不同波段的光学特性,Spectrogon采用多种基底材料,包括彩色玻璃、胶合玻璃、N-BK7光学玻璃、熔融石英、蓝宝石、硅和锗。所有带通滤波片的典型带宽(HW)大于中心波长的3%,标准直径为25.4mm±0.2mm(可定制),厚度公差±0.2mm,阻挡区平均透过率低于0.1%(尤其对高频紫外线)。Spectrogon带通滤波片在激光荧光检测中可精确选择激发或发射波长,在工业分析仪中用于多组分光谱分离,在医疗诊断设备中提高信噪比。每款产品均提供室温正入射光谱曲线。用户可根据中心波长、带宽、透过率和基底材料选择合适型号,也可定制非标准尺寸。

产品特点
- 波长覆盖极宽(492–14195nm)
- 多种基底适配不同波段
- 高透过率(最高80%)
- 深截止(<0.1%)
- 直径:25.4 mm +0/-0.2 mm(可定制)
- 厚度:±0.2 mm(可定制)
应用领域
- 激光荧光检测
- 工业分析仪
- 医疗诊断
- 光谱测量
产品规格
- 波长范围:492nm – 14195nm
- 透过率:50% – 80%(依型号)
- 中心波长偏差:±5nm – ±300nm
- 带宽偏差:±3nm – ±220nm
- 直径:25.4mm±0.2mm(可定制)
- 阻挡率:平均值<0.1%
产品参数
型号:中心波长(CWL)-带宽(HW) | 透过率(>%) | 中心波长偏差(±nm) | 带宽偏差(±nm) | 材料 |
BP-0492-042 nm | 70 | 5 | 5 | 彩色玻璃 |
BP-0500-040 nm | 50 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-0555-036 nm | 60 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-0560-120 nm | 70 | 10 | 10 | 胶合玻璃 |
BP-0567-040 nm | 60 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-0575-040 nm | 70 | 5 | 10 | 胶合玻璃 |
BP-0658-040 nm | 70 | 5 | 5 | 彩色玻璃 |
BP-0662-040 nm | 70 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-0669-040 nm | 60 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-0685-040 nm | 70 | 7 | 7 | 彩色玻璃 |
BP-0700-024 nm | 60 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-0750-040 nm | 70 | 7 | 7 | 彩色玻璃 |
BP-0810-100 nm | 70 | 10 | 10 | 普通玻璃 |
BP-0850-050 nm | 70 | 10 | 10 | 胶合玻璃 |
BP-0857-025 nm | 60 | 5 | 3 | 胶合玻璃 |
BP-0890-070 nm | 70 | 20 | 20 | 普通玻璃 |
BP-0907-055 nm | 60 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-0940-040 nm | 70 | 10 | 10 | N-BK7光学玻璃 |
BP-0980-056 nm | 65 | 10 | 10 | 胶合玻璃 |
BP-1020-055 nm | 70 | 10 | 10 | 胶合玻璃 |
BP-1112-060 nm | 50 | 10 | 5 | 普通玻璃 |
BP-1400-100 nm | 60 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1535-080 nm | 75 | 6 | 6 | N-BK7光学玻璃 |
BP-1560-070 nm | 80 | 10 | 7 | 硅 |
BP-1570-130 nm | 80 | 15 | 10 | 普通玻璃 |
BP-1595-060 nm | 70 | 15 | 10 | 硅 |
BP-1610-060 nm | 70 | 5 | 6 | 胶合玻璃 |
BP-1693-082 nm | 60 | 10 | 10 | 胶合玻璃 |
BP-1693-140 nm | 70 | 10 | 30 | 胶合玻璃 |
BP-1695-095 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1745-100 nm | 60 | 20 | 15 | 胶合玻璃 |
BP-1835-080 nm | 60 | 15 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1843-075 nm | 60 | 15 | 10 | 胶合玻璃 |
BP-1850-080 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1852-037 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1865-080 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1865-100 nm | 70 | 20 | 20 | 普通玻璃 |
BP-1875-107 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1887-065 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1915-080 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1920-110 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1930-070 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1930-112 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1933-080 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1938-105 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1940-111 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1945-080 nm | 60 | 10 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1946-110 nm | 70 | 20 | 20 | 普通玻璃 |
BP-1951-045 nm | 60 | 5 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-1958-080 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1958-127 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1965-080 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1965-105 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-1965-115 nm | 60 | 10 | 5 | 胶合玻璃 |
BP-2010-113 nm | 60 | 15 | 15 | 胶合玻璃 |
BP-2080-090 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-2090-076 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-2100-075 nm | 70 | 20 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-2120-090 nm | 60 | 15 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-2140-110 nm | 60 | 10 | 20 | 胶合玻璃 |
BP-2446-105 nm | 65 | 30 | 20 | N-BK7光学玻璃 |
BP-2710-200 nm | 70 | 30 | 30 | 蓝宝石 |
BP-3250-100 nm | 70 | 20 | 20 | 石英 |
BP-3330-145 nm | 70 | 30 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3350-120 nm | 80 | 20 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3350-200 nm | 70 | 50 | 50 | 蓝宝石 |
BP-3400-102 nm | 70 | 40 | 10 | 蓝宝石 |
BP-3416-135 nm | 70 | 20 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3420-075 nm | 70 | 30 | 15 | 蓝宝石 |
BP-3429-140 nm | 70 | 20 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3440-190 nm | 70 | 50 | 30 | 硅 |
BP-3580-170 nm | 60 | 30 | 10 | 蓝宝石 |
BP-3600-090 nm | 70 | 25 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3690-110 nm | 65 | 20 | 20 | 硅 |
BP-3715-086 nm | 70 | 30 | 10 | 蓝宝石 |
BP-3800-180 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3887-110 nm | 65 | 40 | 15 | 蓝宝石 |
BP-3900-200 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3900-200 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-3985-115 nm | 70 | 20 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4045-150 nm | 70 | 40 | 20 | 硅 |
BP-4190-195 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4220-125 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4220-200 nm | 60 | 40 | 25 | 硅 |
BP-4225-120 nm | 70 | 30 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4225-150 nm | 70 | 40 | 20 | 硅 |
BP-4240-195 nm | 80 | 20 | 10 | 蓝宝石 |
BP-4245-090 nm | 65 | 30 | 20 | 硅 |
BP-4265-120 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4275-090 nm | 70 | 30 | 20 | 硅 |
BP-4300-200 nm | 70 | 40 | 25 | 蓝宝石 |
BP-4350-180 nm | 70 | 60 | 60 | 蓝宝石 |
BP-4390-132 nm | 60 | 20 | 13 | 蓝宝石 |
BP-4450-130 nm | 75 | 30 | 30 | 硅 |
BP-4475-260 nm | 75 | 50 | 30 | 蓝宝石 |
BP-4550-320 nm | 70 | 50 | 30 | 蓝宝石 |
BP-4560-220 nm | 70 | 50 | 30 | 蓝宝石 |
BP-4560-260 nm | 70 | 50 | 30 | 蓝宝石 |
BP-4630-180 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4665-240 nm | 70 | 40 | 30 | 蓝宝石 |
BP-4675-160 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4700-600 nm | 75 | 60 | 60 | 硅 |
BP-4700-690 nm | 75 | 60 | 60 | 硅 |
BP-4710-140 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4740-140 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4750-190 nm | 70 | 50 | 20 | 硅 |
BP-4755-136 nm | 70 | 40 | 20 | 蓝宝石 |
BP-4775-175 nm | 70 | 40 | 20 | 硅 |
BP-4950-200 nm | 70 | 25 | 15 | 硅 |
BP-4960-148 nm | 70 | 25 | 15 | 硅 |
BP-5058-100 nm | 70 | 45 | 20 | 蓝宝石 |
BP-5220-300 nm | 50 | 50 | 35 | 蓝宝石 |
BP-5263-210 nm | 60 | 85 | 35 | 蓝宝石 |
BP-5275-215 nm | 65 | 50 | 30 | 蓝宝石 |
BP-5290-300 nm | 60 | 50 | 35 | 蓝宝石 |
BP-5290-600 nm | 75 | 60 | 60 | 硅 |
BP-5300-200 nm | 70 | 30 | 20 | 蓝宝石 |
BP-5320-265 nm | 60 | 50 | 35 | 蓝宝石 |
BP-5332-207 nm | 60 | 30 | 10 | 蓝宝石 |
BP-5346-350 nm | 75 | 20 | 10 | 硅 |
BP-6465-230 nm | 70 | 40 | 35 | 硅 |
BP-6500-230 nm | 70 | 40 | 35 | 硅 |
BP-6560-230 nm | 70 | 40 | 35 | 锗 |
BP-6600-320 nm | 60 | 50 | 30 | 硅 |
BP-7675-242 nm | 70 | 50 | 30 | 硅 |
BP-7740-250 nm | 70 | 40 | 20 | 锗 |
BP-8008-439 nm | 80 | 80 | 70 | 锗 |
BP-8100-230 nm | 70 | 40 | 30 | 锗 |
BP-8135-250 nm | 70 | 50 | 30 | 锗 |
BP-8180-250 nm | 70 | 50 | 30 | 锗 |
BP-8248-452 nm | 80 | 100 | 100 | 锗 |
BP-8850-300 nm | 70 | 30 | 20 | 锗 |
BP-8900-500 nm | 70 | 60 | 60 | 锗 |
BP-8950-330 nm | 70 | 60 | 40 | 锗 |
BP-9127-545 nm | 70 | 80 | 80 | 锗 |
BP-9480-613 nm | 70 | 80 | 100 | 锗 |
BP-10240-663 nm | 80 | 100 | 100 | 锗 |
BP-10485-1035 nm | 70 | 100 | 220 | 锗 |
BP-10600-1060 nm | 70 | 100 | 220 | 锗 |
BP-10600-848 nm | 80 | 100 | 100 | 锗 |
BP-10630-810 nm | 75 | 100 | 80 | 锗 |
BP-10688-744 nm | 75 | 110 | 110 | 锗 |
BP-10730-1150 nm | 75 | 100 | 75 | 锗 |
BP-10740-390 nm | 70 | 80 | 40 | 锗 |
BP-10760-745 nm | 70 | 100 | 100 | 锗 |
BP-12200-750 nm | 75 | 100 | 100 | 锗 |
BP-12835-958 nm | 75 | 140 | 140 | 锗 |
BP-13600-550 nm | 75 | 70 | 80 | 锗 |
BP-13990-1056 nm | 70 | 140 | 160 | 锗 |
BP-14100-850 nm | 70 | 100 | 100 | 锗 |
BP-14195-1127 nm | 65 | 300 | 120 | 锗 |
BP-15118-1260 nm | 60 | 310 | 150 | 锗 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

