描述
microParticles
红色荧光微粒
MF/PMMA/PS/SiO2
632nm激发–发射650(50)nm
MicroParticles红色荧光微粒,专为632nm激光设计,发射650(50)nm,基质含MF、PMMA、PS、SiO₂,粒径0.2-10μm,CV<3%,用于流式细胞术、生物成像及颗粒追踪。
MicroParticles红色荧光微粒系列是专门为需要高信噪比、低背景干扰和深层穿透能力的应用而设计的荧光标记颗粒。MicroParticles成立于1977年,位于德国柏林阿德勒斯霍夫科学城,是一家以研究和技术为导向的微粒制造商。公司在胶体化学、聚合物合成、颗粒工程及表面功能化领域积累了超过30年的经验,能够提供从纳米到微米尺度、单分散性优良的有机和无机荧光颗粒。
MicroParticles推出的红色荧光微粒FluoRed系列,完全适配632 nm激光,发射中心位于650 nm,带宽±50 nm(即600–700 nm),覆盖了从橙红到远红光的范围。红色荧光在生物分析和医学成像中具有独特优势:632 nm激光是流式细胞仪、共聚焦显微镜和颗粒分析仪中常用的激发光源(如He-Ne激光器),而650 nm附近的发射波段远离细胞自发荧光(通常在500-550 nm),因此信噪比极高,尤其适合深层组织成像和多色检测。
产品特点:
- 完美匹配632 nm激光:常见He-Ne激光器或红激光二极管,无需额外光源
- 低背景高信噪比:发射650(50) nm,避开细胞自发荧光
- 三种基质灵活选:MF(耐溶剂)、PMMA(高亮度、可羧基化)、PS(高亮度易修饰)、SiO₂(化学惰性)
- 窄粒径分布:CV≤3%,多数<2%,批次一致性好
- 荧光不浸出:染料内部包埋,耐光漂白,耐有机溶剂
- 宽粒径范围:0.2–10 μm(PS可定制更大)
- 可功能化:支持羧基、氨基等表面修饰
产品应用:
- 流式细胞术与多重液相芯片
- 激光多普勒测速(LDA)、粒子图像测速(PIV)
- 深层组织血流成像与示踪
- 工业过滤器测试、复杂结构无损检测(飞机、铁路、汽车部件)
- 环境科学中的荧光示踪剂
- 医学研究(吞噬作用测试、细胞摄取、靶向药物递送评估)
包装尺寸:
- 水分散体(25 mg / ml):5 ml,10 ml,15 ml
- 可根据要求提供粉末
产品参数:
三聚氰胺树脂微粒(MF),红色荧光:Abs / Em = 636 / 686 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
MF-FluoRed-0.5 | MF-FluoRed-S879 | 0.503 | 0.03 | 6 | 2.5 |
MF-FluoRed-1.4 | MF-FluoRed-S818 | 1.36 | 0.04 | 3 | 2.5 |
MF-FluoRed-2.3 | MF-FluoRed-B751 | 2.26 | 0.04 | 1.6 | 2.5 |
MF-FluoRed-2.6 | MF-FluoRed-L816 | 2.55 | 0.05 | 2 | 2.5 |
MF-FluoRed-2.7 | MF-FluoRed-L797 | 2.65 | 0.06 | 2.3 | 2.5 |
MF-FluoRed-3.6 | MF-FluoRed-L796 | 3.56 | 0.07 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-3.6 | MF-FluoRed-0460 | 3.62 | 0.08 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-3.6 | MF-FluoRed-L795 | 3.64 | 0.08 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-3.7 | MF-FluoRed-1260 | 3.72 | 0.07 | 1.9 | 2.5 |
MF-FluoRed-4.0 | MF-FluoRed-L791 | 4.02 | 0.07 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoRed-4.4 | MF-FluoRed-L794 | 4.41 | 0.09 | 2 | 2.5 |
MF-FluoRed-5.4 | MF-FluoRed-0260 | 5.38 | 0.08 | 1.5 | 2.5 |
MF-FluoRed-6.4 | MF-FluoRed-1060 | 6.37 | 0.07 | 1.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-7.8 | MF-FluoRed-0660 | 7.82 | 0.08 | 1.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-7.8 | MF-FluoRed-0360 | 7.84 | 0.09 | 1.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-8.1 | MF-FluoRed-W20 | 8.14 | 0.17 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-8.8 | MF-FluoRed-0560 | 8.82 | 0.13 | 1.5 | 2.5 |
MF-FluoRed-9.1 | MF-FluoRed-0760 | 9.1 | 0.1 | 1.1 | 2.5 |
MF-FluoRed-9.3 | MF-FluoRed-L838 | 9.26 | 0.08 | 0.9 | 2.5 |
MF-FluoRed-10.5 | MF-FluoRed-AR1286 | 10.57 | 0.17 | 1.7 | 2.5 |
聚甲基丙烯酸甲酯微粒(PMMA),红色荧光:Abs / Em = 530 / 607 nm
产品型号 | 平均直径 (μm) | 标准差 (μm) | CV (%) | COOH含量 (µmol/g) | 固含量 (wt.%) |
PMMA-FluoRed-COOH-0.2 | 0.192 | 0.004 | 2.2 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-0.3 | 0.286 | 0.007 | 2.3 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-0.7 | 0.65 | 0.018 | 2.7 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-1.3 | 1.29 | 0.04 | 2.9 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-2.1 | 2.08 | 0.05 | 2.6 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-4.6 | 4.62 | 0.11 | 2.3 | > 30 | 2.5 |
PMMA-FluoRed-COOH-9.6 | 9.57 | 0.24 | 2.4 | > 30 | 2.5 |
聚苯乙烯微粒(PS),红色荧光:Abs / Em = 644 / 659 nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
PS-FluoRed-0.5 | PS-FluoRed-SF74-1 | 0.5 | 0.01 | 1.8 | 2.5 |
PS-FluoRed-3.0 | PS-FluoRed-SF74-3 | 3.76 | 0.11 | 3.8 | 2.5 |
PS-FluoRed-5.0 | PS-FluoRed-SF74-4 | 5.00 | 0.15 | 3.1 | 2.5 |
PS-FluoRed-7.5 | PS-FluoRed-SF74-5 | 7.44 | 0.09 | 1.3 | 2.5 |
PS-FluoRed-10.0 | PS-FluoRed-SF74-6 | 10.18 | 0.12 | 1.2 | 2.5 |
二氧化硅微粒(SiO2),红色荧光:Ex/Em602/623nm
产品型号 | 批次编号 | 平均直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
SiO2-FluoRed-0.4 | SiO2-FluoRed-SC247-2 | 0.384 | 0.01 | 2.6 | 2.5 |
SiO2-FluoRed-0.5 | SiO2-FluoRed-SC291 | 0.502 | 0.01 | 2.7 | 2.5 |
SiO2-FluoRed-0.5 | SiO2-FluoRed-L5051 | 0.52 | 0.01 | 2.7 | 2.5 |
SiO2-FluoRed-1.0 | SiO2-FluoRed-SC203-1 | 0.995 | 0.04 | 3.6 | 2.5 |
SiO2-FluoRed-5.0 | SiO2-FluoRed-SC226-2 | 5.06 | 0.2 | 3.9 | 2.5 |
SiO2-FluoRed-10.0 | SiO2-FluoRed-SC228-2 | 10.05 | 0.31 | 3 | 2.5 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:
