描述
microParticles
橙色荧光微粒
MF / PS / SiO₂
激发488/532nm,发射560nm
MicroParticles橙色荧光微粒系列,适配488 nm(Ar激光)和532 nm(Nd:YAG激光),发射波长覆盖555–595 nm,基质包含MF、PS、SiO₂,粒径范围0.4–100μm,CV低至<1%,用于流式细胞术、环境流场研究、光学校准及颗粒追踪。
MicroParticles橙色荧光微粒是为匹配常见绿光激发源(488 nm、532 nm)而设计的荧光标记颗粒。所有产品发射中心均在560 nm附近(带宽±50 nm),呈现明亮的橙色荧光。橙色荧光在生物分析和流式检测中具有良好兼容性:488 nm是流式细胞仪中最常用的激发波长(如FITC通道),而560 nm发射可有效避开大部分细胞自发荧光(500–530 nm),同时与常见绿色荧光探针区分良好。产品可用于多色流式细胞术、微粒示踪、光学仪器校准等场景。
产品特点
- 匹配常用激光:适配488 nm(Ar 激光)及532 nm(Nd:YAG 激光)
- 荧光稳定:染料包埋于颗粒内部,不易浸出,耐光漂白
- 低背景高亮度:发射~560 nm,信噪比优异
- 多种基质可选:
MF(三聚氰胺树脂):耐有机溶剂,刚性好
PS(聚苯乙烯):高荧光强度,表面易修饰,粒径范围极宽(0.5–100 μm)
SiO₂(二氧化硅):化学惰性,适合苛刻环境,背景极低
- 窄粒径分布:CV 多数 <3%,部分批次 ≤1%
- 宽粒径范围:0.4 µm – 100 μm
- 可功能化:支持羧基、氨基等表面修饰(需定制)
产品应用
- 流式细胞术与多重液相芯片(FITC/PE 通道)
- 环境流场研究(河流、海洋、地下水示踪)
- 光学仪器校准(激光粒度仪、流式细胞仪)
- 粒子图像测速(PIV)与激光多普勒测速(LDA)
- 工业过滤器测试与泄漏检测
- 医学研究中吞噬作用与细胞摄取评估
包装尺寸
- 水分散体(固含量 2.5 wt%):5 ml、10 ml、15 ml
- 可根据要求提供干粉形式
产品参数
三聚氰胺树脂微粒(MF),橙色荧光:Abs / Em = 560 / 584 nm
产品型号 | 批次编号 | 标称直径 (µm) | 标准差 (µm) | 离散系数CV (%) | 固含量 (wt.%) |
MF-FluoOrange-0.4 | MF-FluoOrange-S886-1 | 0.366 | 0.04 | 10 | 2.5 |
MF-FluoOrange-0.4 | MF-FluoOrange-AR266 | 0.395 | 0.02 | 5.1 | 2.5 |
MF-FluoOrange-0.6 | MF-FluoOrange-AR264 | 0.62 | 0.03 | 4.8 | 2.5 |
MF-FluoOrange-0.8 | MF-FluoOrange-AR575 | 0.815 | 0.02 | 3 | 2.5 |
MF-FluoOrange-0.9 | MF-FluoOrange-AR665 | 0.934 | 0.05 | 5.3 | 2.5 |
MF-FluoOrange-1.0 | MF-FluoOrange-AR991 | 0.984 | 0.03 | 3.3 | 2.5 |
MF-FluoOrange-1.7 | MF-FluoOrange-2550 | 1.73 | 0.06 | 3.2 | 2.5 |
MF-FluoOrange-1.9 | MF-FluoOrange-0160 | 1.85 | 0.04 | 2.3 | 2.5 |
MF-FluoOrange-2.0 | MF-FluoOrange-1240 | 2 | 0.07 | 3.5 | 2.5 |
MF-FluoOrange-2.2 | MF-FluoOrange-3050 | 2.2 | 0.06 | 2.7 | 2.5 |
MF-FluoOrange-2.2 | MF-FluoOrange-2650 | 2.23 | 0.06 | 2.7 | 2.5 |
MF-FluoOrange-2.5 | MF-FluoOrange-2750 | 2.46 | 0.07 | 2.7 | 2.5 |
MF-FluoOrange-2.5 | MF-FluoOrange-L724 | 2.51 | 0.05 | 1.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-2.6 | MF-FluoOrange-1950-1 | 2.64 | 0.11 | 4 | 2.5 |
MF-FluoOrange-2.6 | MF-FluoOrange-AR1004 | 2.65 | 0.05 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoOrange-3.3 | MF-FluoOrange-AR1000 | 3.34 | 0.08 | 2.5 | 2.5 |
MF-FluoOrange-3.9 | MF-FluoOrange-2060 | 3.87 | 0.08 | 2 | 2.5 |
MF-FluoOrange-4.0 | MF-FluoOrange-L765 | 4.02 | 0.09 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoOrange-4.3 | MF-FluoOrange-2350 | 4.34 | 0.09 | 2 | 2.5 |
MF-FluoOrange-4.7 | MF-FluoOrange-L801 | 4.67 | 0.08 | 1.6 | 2.5 |
MF-FluoOrange-4.7 | MF-FluoOrange-2160 | 4.7 | 0.09 | 1.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-4.8 | MF-FluoOrange-1150 | 4.81 | 0.11 | 2.3 | 2.5 |
MF-FluoOrange-4.8 | MF-FluoOrange-3350 | 4.83 | 0.11 | 2.2 | 2.5 |
MF-FluoOrange-5.0 | MF-FluoOrange-L802 | 4.93 | 0.09 | 1.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-5.0 | MF-FluoOrange-L803 | 5 | 0.12 | 2.4 | 2.5 |
MF-FluoOrange-5.5 | MF-FluoOrange-1750 | 5.45 | 0.11 | 2 | 2.5 |
MF-FluoOrange-5.5 | MF-FluoOrange-0950 | 5.48 | 0.08 | 1.4 | 2.5 |
MF-FluoOrange-6.0 | MF-FluoOrange-1450 | 6.04 | 0.12 | 1.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-6.4 | MF-FluoOrange-2250 | 6.38 | 0.15 | 2.3 | 2.5 |
MF-FluoOrange-6.8 | MF-FluoOrange-1350 | 6.8 | 0.17 | 2.6 | 2.5 |
MF-FluoOrange-7.1 | MF-FluoOrange-B432-1 | 7.12 | 0.07 | 1 | 2.5 |
MF-FluoOrange-7.1 | MF-FluoOrange-1160 | 7.12 | 0.15 | 2.1 | 2.5 |
MF-FluoOrange-7.2 | MF-FluoOrange-1550 | 7.19 | 0.13 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoOrange-7.5 | MF-FluoOrange-0360 | 7.47 | 0.12 | 1.6 | 2.5 |
MF-FluoOrange-7.7 | MF-FluoOrange-0550 | 7.68 | 0.19 | 2.5 | 2.5 |
MF-FluoOrange-8.0 | MF-FluoOrange-AR480 | 7.92 | 0.18 | 2.2 | 2.5 |
MF-FluoOrange-8.4 | MF-FluoOrange-0560 | 8.42 | 0.11 | 1.3 | 2.5 |
MF-FluoOrange-9.4 | MF-FluoOrange-L836 | 9.36 | 0.08 | 0.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-9.4 | MF-FluoOrange-0750 | 9.36 | 0.16 | 1.7 | 2.5 |
MF-FluoOrange-9.4 | MF-FluoOrange-L839 | 9.44 | 0.09 | 1 | 2.5 |
MF-FluoOrange-9.4 | MF-FluoOrange-L837 | 9.44 | 0.09 | 0.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-9.8 | MF-FluoOrange-0350 | 9.84 | 0.26 | 2.6 | 2.5 |
MF-FluoOrange-10.5 | MF-FluoOrange-L843 | 10.46 | 0.09 | 0.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-11.0 | MF-FluoOrange-S2754 | 10.91 | 0.16 | 1.4 | 2.5 |
MF-FluoOrange-12.0 | MF-FluoOrange-B626 | 11.95 | 0.25 | 2 | 2.5 |
MF-FluoOrange-12.0 | MF-FluoOrange-S2755 | 12.04 | 0.23 | 1.9 | 2.5 |
MF-FluoOrange-13.5 | MF-FluoOrange-S2747 | 13.35 | 0.19 | 1.4 | 2.5 |
聚苯乙烯微粒(PS),橙色荧光:Abs / Em = 530 / 607 nm
产品型号 | 批次编号 | 标称直径 (µm) | 标准差 (µm) | 离散系数CV (%) | 固含量 (wt.%) |
PS-FluoOrange-0.5 | PS-FluoOrange-W12 | 0.486 | 0.001 | 2.4 | 2.5 |
PS-FluoOrange-1.0 | PS-FluoOrange-W5 | 0.98 | 0.03 | 3.1 | 2.5 |
PS-FluoOrange-1.0 | PS-FluoOrange-Fi296 | 1.16 | 0.03 | 2.7 | 2.5 |
PS-FluoOrange-1.5 | PS-FluoOrange-Fi277 | 1.61 | 0.04 | 2.3 | 2.5 |
PS-FluoOrange-2.0 | PS-FluoOrange-Fi320 | 1.9 | 0.03 | 1.7 | 2.5 |
PS-FluoOrange-2.5 | PS-FluoOrange-W7 | 2.49 | 0.03 | 1.1 | 2.5 |
PS-FluoOrange-3.0 | PS-FluoOrange-Fi306 | 2.99 | 0.07 | 2.4 | 2.5 |
PS-FluoOrange-3.5 | PS-FluoOrange-Fi236 | 3.55 | 0.07 | 2 | 2.5 |
PS-FluoOrange-4.0 | PS-FluoOrange-Fi191 | 4.01 | 0.1 | 2.4 | 2.5 |
PS-FluoOrange-4.5 | PS-FluoOrange-Fi240 | 4.47 | 0.14 | 3 | 2.5 |
PS-FluoOrange-5.0 | PS-FluoOrange-W4 | 5.03 | 0.09 | 1.8 | 2.5 |
PS-FluoOrange-8.0 | PS-FluoOrange-Fi219 | 7.76 | 0.12 | 1.5 | 2.5 |
PS-FluoOrange-10.0 | PS-FluoOrange-Fi361 | 10 | 0.11 | 1.1 | 2.5 |
PS-FluoOrange-15.5 | PS-FluoOrange-Fi264 | 15.35 | 0.3 | 2 | 2.5 |
PS-FluoOrange-20 | PS-FluoOrange-W45 | 19.9 | 0.39 | 2 | 2.5 |
PS-FluoOrange-25 | PS-FluoOrange-W62 | 25.07 | 0.2 | 0.8 | 2.5 |
PS-FluoOrange-25 | PS-FluoOrange-Fi251 | 25.07 | 0.2 | 0.8 | 2.5 |
PS-FluoOrange-30 | PS-FluoOrange-Fi334 | 28.61 | 0.29 | 1 | 2.5 |
PS-FluoOrange-35 | PS-FluoOrange-Fi290 | 33.03 | 0.62 | 1.9 | 2.5 |
PS-FluoOrange-50 | PS-FluoOrange-W22 | 48.5 | 0.45 | 0.9 | 2.5 |
PS-FluoOrange-50 | PS-FluoOrange-Fi227 | 48.5 | 0.45 | 0.9 | 2.5 |
PS-FluoOrange-65 | PS-FluoOrange-Fi340 | 63 | 1 | 1.5 | 2.5 |
PS-FluoOrange-100 | PS-FluoOrange-Fi274 | 99.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
二氧化硅颗粒(SiO2),橙色荧光:Abs / Em = 555 / 595 nm
产品名称 | 批次编号 | 标称直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数CV (%) | 固体含量(wt.%) |
SiO2-FluoOrange-0.5 | SiO2-FluoOrange-L5057 | 0.521 | 0.02 | 2.9 | 2.5 |
SiO2-FluoOrange-1.0 | SiO2-FluoOrange-SC160-1 | 0.966 | 0.04 | 3.7 | 2.5 |
SiO2-FluoOrange-1.5 | SiO2-FluoOrange-L5046 | 1.44 | 0.03 | 2.2 | 2.5 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

