描述
microParticles
标准尺寸聚苯乙烯微球
PS-ST
MicroParticles提供经认证的聚苯乙烯粒径标准品,直径100nm~1000μm,单分散(CV<2%),可溯源至NIST/IRMM,用于流式细胞仪、激光粒度仪等校准及质量控制。
MicroParticles公司是以研究和技术为导向的微粒有限公司,位于德国柏林的阿德勒斯霍夫的科学城,1977年由化学家Karl Heinz Lerche博士创立,专门从事多功能、单分散有机和无机纳米和微粒的开发和制造,在胶体、聚合物和合成化学、颗粒技术以及化学不同颗粒类型的表面功能化和表征领域积累30多年的经验。
粒径标准品正被用于工业、制药、临床和科学实验室,用于多种用途。其中包括各种测量仪器的校准,例如流式细胞仪、激光衍射设备、分析盘离心机或细胞和粒子计数器。此外,它们还允许测量结果的可追溯性、测量技术的开发和验证以及测量不确定度的评估。对于这些应用,MicroParticles公司为客户提供最高质量的粒径标准,直径范围从100nm到大约1000μm。
产品特点:
- 国际权威可追溯:认证可溯源至NIST、IRMM、SI,附详细证书
- 极窄粒径分布:CV < 2%(多数产品),批次一致性高
- 绝对球形:无棱角、无粘连,最接近理想球体
- 稳定悬浮液:含表面活性剂和抗菌剂,储存稳定,使用方便
- 宽粒径范围:100 nm ~ 1000μm,从纳米到亚毫米全覆盖
- 多仪器兼容:适用于流式细胞仪、激光衍射仪、盘式离心机、颗粒计数器等
应用领域:
- 仪器校准:流式细胞仪、激光粒度仪、盘式离心机
- 质量控制:制药注射剂中的不溶性微粒检查、过滤器效率验证
- 科学研究:胶体模型体系、颗粒示踪、单分散模板制备
- 工业检测:抛光液颗粒分析、油液污染度监测
产品包装尺寸:
- 水性分散颗粒(20 mg/ml):10 ml, 15 ml
- 粉末颗粒(160 µm以上):1g
产品参数:
聚苯乙烯光学微球PS-ST系列 100nm-0.99μm
产品型号 | 批次编号 | 标称直径 (nm) | 标准差 (nm) | 离散系数 (CV%) | 固体含量 (wt%) |
PS-ST-0.1 | PS-ST-KM660 | 104±2 | 4 | 4 | 2 |
PS-ST-0.15 | PS-ST-KM08-1 | 150±2 | 5 | 3.3 | 2 |
PS-ST-0.2 | PS-ST-KM56-1 | 197±6 | 5 | 2.5 | 2 |
PS-ST-0.25 | PS-ST-B1049-1 | 239±7 | 5 | 2.1 | 2 |
PS-ST-0.3 | PS-ST-KM648-1 | 293±8 | 8 | 2.6 | 2 |
PS-ST-0.35 | PS-ST-B1051-1 | 320±8 | 7 | 2.1 | 2 |
PS-ST-0.45 | PS-ST-L2087 | 448±7 | 13 | 2.8 | 2 |
PS-ST-0.5 | PS-ST-B1032-1 | 513±8 | 11 | 2.1 | 2 |
PS-ST-0.6 | PS-ST-B1156 | 618±13 | 17 | 2.7 | 2 |
PS-ST-0.65 | PS-ST-L1248 | 662±12 | 13 | 1.9 | 2 |
PS-ST-0.7 | PS-ST-B1047 | 697±12 | 13 | 1.9 | 2 |
PS-ST-0.75 | PS-ST-B974 | 742±11 | 15 | 2 | 2 |
PS-ST-0.8 | PS-ST-B1272 | 787±12 | 22 | 2.8 | 2 |
PS-ST-0.9 | PS-ST-L265 | 892±12 | 20 | 2.2 | 2 |
聚苯乙烯光学微球PS-ST系列 1μm-500 μm
产品型号 | 批次编号 | 标称直径(μm) | 标准差(μm) | 离散系数(%) | 固体含量(wt.%) |
PS-ST-1.0 | PS-ST-KM612 | 1.045±0.016 | 0.026 | 2.5 | 2 |
PS-ST-1.0 | PS-ST-L2522 | 1.27±0.019 | 0.032 | 2.5 | 2 |
PS-ST-1.5 | PS-ST-L2655-1 | 1.493±0.023 | 0.024 | 1.6 | 2 |
PS-ST-2.0 | PS-ST-KM216 | 1.923±0.029 | 0.037 | 2 | 2 |
PS-ST-2.0 | PS-ST-L1186 | 1.998±0.031 | 0.042 | 2.1 | 2 |
PS-ST-2.5 | PS-ST-KM144 | 2.366±0.036 | 0.035 | 1.5 | 2 |
PS-ST-2.5 | PS-ST-KM173 | 2.586±0.039 | 0.046 | 1.8 | 2 |
PS-ST-3.0 | PS/Q-ST-L2860 | 3.034±0.045 | 0.076 | 2.5 | 2 |
PS-ST-3.5 | PS-ST-L2747 | 3.53±0.053 | 0.07 | 1.9 | 2 |
PS-ST-4.0 | PS/Q-ST-KM433 | 3.954±0.059 | 0.069 | 1.7 | 2 |
PS-ST-4.0 | PS/Q-ST-KM344 | 4.092±0.061 | 0.052 | 1.3 | 2 |
PS-ST-5.0 | PS/Q-ST-B1024 | 5.045±0.065 | 0.078 | 1.6 | 2 |
PS-ST-5.5 | PS/Q-ST-L782 | 5.479±0.065 | 0.069 | 1.3 | 2 |
PS-ST-6.0 | PS/Q-ST-KM210-2 | 6.093±0.091 | 0.094 | 1.5 | 2 |
PS-ST-6.0 | PS/Q-ST-L775-2 | 6.11±0.075 | 0.063 | 1 | 2 |
PS-ST-6.5 | PS/Q-ST-L779 | 6.668±0.08 | 0.075 | 1.1 | 2 |
PS-ST-7.0 | PS/Q-ST-L785 | 7.246±0.085 | 0.079 | 1.1 | 2 |
PS-ST-8.0 | PS/Q-ST-L568 | 8.02±0.093 | 0.099 | 1.2 | 2 |
PS-ST-9.0 | PS/Q-ST-L1321 | 8.984±0.117 | 0.096 | 1.1 | 2 |
PS-ST-10.0 | PS/Q-ST-KM566 | 10.06±0.15 | 0.11 | 1.1 | 2 |
PS-ST-10.6 | PS/Q-ST-B832 | 10.57±0.1 | 0.11 | 1 | 2 |
PS-ST-15.0 | PS/Q-ST-B901 | 14.94±0.15 | 0.13 | 0.9 | 2 |
PS-ST-20.0 | PS/Q-ST-L1102 | 20.5±0.25 | 0.22 | 1.2 | 2 |
PS-ST-25.0 | PS/Q-ST-L787 | 25.18±0.28 | 0.39 | 1.5 | 2 |
PS-ST-25.0 | PS/Q-ST-KM502 | 25.85±0.39 | 0.23 | 0.9 | 2 |
PS-ST-30.0 | PS/Q-ST-L789 | 29.63±0.38 | 0.35 | 1.2 | 2 |
PS-ST-40.0 | PS/Q-ST-B493 | 39.79±0.48 | 0.47 | 1.2 | 2 |
PS-ST-40.0 | PS/Q-ST-L1085 | 40.8±0.44 | 0.39 | 1 | 2 |
PS-ST-50.0 | PS/Q-ST-L4179 | 48.7±0.49 | 0.53 | 1 | 2 |
PS-ST-60.0 | PS/Q-ST-B733 | 59.7±0.7 | 0.8 | 1.3 | 2 |
PS-ST-70.0 | PS/Q-ST-B674-1 | 70.6±1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
PS-ST-80.0 | PS/Q-ST-B676-1 | 80.6±1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 |
PS-ST-90.0 | PS/Q-ST-B661-2 | 90.1±1.1 | 0.8 | 1 | 2 |
PS-ST-100.0 | PS/Q-ST-W85 | 99.8±1.5 | 0.9 | 0.9 | 2 |
PS-ST-100.0 | PS/Q-ST-L2162-1 | 101±1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 |
PS-ST-155.0 | PS/Q-ST-B939 | 155±2 | 2 | 1.3 | 2 |
PS-ST-200.0 | PS/Q-ST-L4453-1 | 204±3.1 | 3.3 | 1.6 | 2 |
PS-ST-200.0 | PS/Q-ST-B644 | 205±3.5 | 2.5 | 1.2 | 2 |
PS-ST-250.0 | PS/Q-ST-B743 | 244±4.9 | 3.5 | 1.4 | 2 |
PS-ST-400.0 | PS/Q-ST-L4178 | 390±5.8 | 4.3 | 1.1 | 2 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:
