描述
谱镭光电
长波通滤光片
350-970nm 开关波长400-900nm
谱镭光电长波通滤光片采用硬膜镀膜技术,开关波长400-900nm±5nm,透过波段410-1100nm,截止深度>OD4,适用于医学检测、机器视觉、数码影像等领域。
杭州谱镭光电(SPL)的长波通滤光片是一种重要的光学元件,其核心特性是让长波长的光透过,同时截止短波长的光。谱镭光电的长波通滤光片采用先进的全介质硬膜镀膜技术,具有高透过率、宽截止带、膜层牢固度高、环境适应性强等突出特点。谱镭光电长波通滤光片可提供多种开关波长选择,包括400nm、450nm、500nm、540nm、600nm、650nm、700nm、750nm、800nm、900nm等标准规格,公差控制在±5nm以内,确保波长精准稳定。透过波段覆盖从开关波长至1100nm,截止波段从200nm延伸至开关波长附近,截止深度可达OD4-OD6,有效抑制杂散光干扰。产品广泛应用于生物识别、光纤照明、强光手电筒、医学检测仪器、美容光子设备、多波段侦测仪、舞台灯光系统、冷光源展示柜、数码影像等领域。谱镭光电选用优质光学玻璃基底(K9、BK7、B270、D263T、JGS1、浮法玻璃等),确保光学性能稳定可靠,表面光洁度可达国标三级或美军标60-40、40-20。所有滤光片产品均可根据客户的具体指标需求进行定制化生产,满足科研与工业应用的多样化需求。
产品特点
- 精准的开关波长控制:开关波长400-900nm±5nm,确保波长截止与透过的精确切换,适用于多波段检测与成像系统。
- 高透过率与深截止:透过波段透过率高,截止波段截止深度>OD4,有效提升信噪比,保证测量精度。
- 宽截止带设计:截止带从200nm延伸至开关波长附近,覆盖紫外至可见光范围,满足宽光谱应用需求。
- 膜层牢固,耐候性强:硬膜技术保证滤光片在高温、高湿等恶劣环境下长期稳定工作。
应用领域
- 生物识别
- 光纤照明
- 强光手电筒
- 医学检测仪器
- 美容光子机备
- 多波段侦测仪
- 舞台灯光系统
- 冷光源展示柜
- 数码影像应用
产品规格:
中心波长 | 350nm-970nm |
开关波长 | 400±5nm 450±5nm 500±5nm 540±5nm 600±5nm 650±5nm 700±5nm 750±5nm 800±5nm 900±5nm |
透过波段 | 410-1100/460-1100/510-1100/550-1100/610-1100/710-1100/760-1100/810-1100/910-1100 |
产品尺寸 | 3mm-80mm或晶体玻璃尺寸 |
截止波长 | 200-390/200-440/200-490/200-530/200-590/200-640/200-690/200-740/200-790/200-890 |
截止深度 | >OD4-OD6 UV-NIR |
产品材质 | 光学级别类玻璃(K9,BK7,B270,D263T,JGS1颜色玻璃,浮法玻璃等) |
表面光洁度 | 国标三级;美军标60-40,40-20 |
典型产品参数
型号 | 中心波长 (nm) | 透过波段 (nm) | 截止波段 (nm) | 峰值透过率 | 截止深度 |
SPL-430LT | 430±5 | 430 – 1100 | 200 – 410 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-450LT | 450±5 | 460 – 1100 | 200 – 440 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-480LT | 480±5 | 490 – 1100 | 200 – 440 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-520LT | 520±3 | 530 – 1100 | 350 – 510 | >92% | T<0.1% |
SPL-530LT | 530±3 | 540 – 1100 | 350 – 520 | >92% | T<0.1% |
SPL-550LT | 550±5 | 560 – 1100 | 200 – 440 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-560LT | 560±5 | 570 – 1100 | 200 – 550 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-580LT | 580±5 | 590 – 1100 | 200 – 570 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-590LT | 590±5 | 600 – 1100 | 200 – 580 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-610LT | 610±5 | 620 – 1100 | 200 – 600 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-620LT | 620±5 | 625 – 1100 | 200 – 600 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-640LT | 640±5 | 650 – 1100 | 200 – 630 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-650LT | 650±5 | 700 – 1100 | 200 – 640 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-680LT | 680±5 | 700 – 1100 | 200 – 670 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-690LT | 690±5 | 700 – 1100 | 200 – 680 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-750LT | 750±5 | 760 – 1100 | 200 – 440 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-770LT | 770±5 | 780 – 1100 | 200 – 760 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-780LT | 780±5 | 790 – 1100 | 200 – 770 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-803LT | 803±5 | 810 – 1100 | 200 – 800 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-820LT | 820±5 | 830 – 1100 | 200 – 810 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-880LT | 880±5 | 890 – 1100 | 200 – 440 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
SPL-900LT | 900±5 | 910 – 1100 | 200 – 890 | >90% | >OD3-OD6 UV-NIR |
示例光谱图
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

