描述
Torr Scientific
Kodial零长度激光视窗
MgF2增透膜
Torr Scientific提供带标准单层MgF2增透膜的Kodial零长度视窗,可在190-1550nm客户指定波长优化透射,兼具紧凑结构、超高真空兼容性与高性价比,是宽波段观测与激光应用的性价比最佳选择。
Torr Scientific Limited是一家成立于1998年的创新型公司,专注于薄膜真空镀膜、真空仪器与光电技术领域。公司提供X射线阳极、超高真空窗口片及抗反射镀膜等产品,所有生产均在洁净室内完成,配备真空炉、氦检漏及精密加工等先进设备。公司已通过ISO9001:2008认证,可为客户提供标准及定制化产品解决方案。
Torr Scientific 的这款带有标准增透膜的Kodial零长度视窗在两侧镀有单层四分之一波长光学厚度(1x QWOT)的MgF₂抗反射涂层。这款经典涂层可根据客户的具体需求,在190nm至1550nm的宽波长范围内,针对一个或多个指定波长进行优化,有效降低目标波段的反射损失,提升系统的光通量。对于不需要极端低反射率但希望改善透射性能的宽波段观测或激光应用而言,这提供了一个极具成本效益的解决方案。
产品特点
- 采用经典的MgF2单层增透膜,以较低成本有效改善指定波长(190-1550nm)的透射率。
- 零长度紧凑设计,安装厚度极小,是空间受限系统的理想选择。
- 成熟的感应密封与TIG焊接工艺,确保极低泄漏率并支持高达350°C的烘烤。
- 提供CF、KF、ISO法兰及不同材质选项,适配广泛的真空系统标准。
产品应用
- 教学实验室、科研入门项目的真空观测与光学实验
- 工业真空设备(如镀膜机、干燥箱)的常规观察窗口
- 对成本敏感且需要一定波长优化的激光指示、对准或低功率导入应用
- 宽波段(可见光至近红外)光源的照明与观测窗口
- 作为原型机开发或预算有限项目中,高性能光学窗口的可靠替代
传输曲线 – Kodial

*请注意,光学反射曲线为近似值,仅供参考
产品规格:
密封类型 | 感应 |
最高温度 | 350°C(KF版本150°C) |
最低温度 | -20°C |
最大温度变化速率 | 3°C/min |
泄漏率 | <1×10⁻¹⁰ atm·cc/sec(氦气) |
压力范围 | 1 bar 至 1×10⁻¹¹ mbar |
涂层 | 单层1×QWOT ‘AR’增透膜,根据客户指定波长在190nm至1550nm范围内优化 |
产品示意图:
产品参数:
产品型号 | 法兰类型 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 示意图 | 法兰材料 | 焊环材料 |
VPZ16AR | NW16CF | 34 | 15 | 1 | 12.5 | CF-1 | 304L | Kovar |
VPZ16AR-LN | NW16CF | 34 | 15 | 1 | 12.5 | CF-1 | 316LN | Kovar |
KVPZ16AR | KF16 | 30 | 15 | 1 | 18 | KF-1 | 304L | Kovar |
KVPZ25AR | KF25 | 40 | 20 | 1.5 | 18.5 | KF-2 | 304L | Kovar |
VPZ38AR | NW35CF | 70 | 32 | 2.5 | 12.7 | CF-1 | 304L | Kovar |
VPZ38LAAR | NW35CF | 70 | 38* | 3.25 | 12.7 | CF-2 | 304L | Kovar |
VPZ38AR-LN | NW35CF | 70 | 32 | 2.5 | 12.7 | CF-1 | 316LN | Kovar |
VPZ38LAAR-LN | NW35CF | 70 | 38* | 3.25 | 12.7 | CF-2 | 316LN | Kovar |
KVPZ40-32AR | NW35CF | 70 | 32 | 2.5 | 12.7 | KF-1 | 316L | Kovar |
KVPZ40AR | KF40 | 55 | 38* | 3.25 | 18.5 | KF-3 | 304L | Kovar |
KVPZ50AR | KF50 | 75 | 38* | 3.25 | 15 | KF-3 | 304L | Kovar |
VPZ50AR | NW50CF | 86 | 38* | 3.25 | 16 | CF-2 | 304L | Kovar |
ISO63VPZAR | ISO63 | 95 | 38* | 3.25 | 12 | ISO-1 | 304L | Kovar |
VPZ64AR | NW63CF | 114 | 63 | 3 | 17.4 | CF-1 | 304L | Kovar |
VPZ64LAAR | NW63CF | 114 | 65 | 3.5 | 17.4 | CF-2 | 304L | Kovar |
VPZ64AR-LN | NW63CF | 114 | 63 | 3 | 17.4 | CF-1 | 316LN | Kovar |
VPZ100AR | NW100CF | 152 | 89 | 4 | 19.9 | CF-3 | 304L | Kovar |
VPZ100AR-LN | NW100CF | 152 | 89 | 4 | 19.9 | CF-3 | 316LN | Kovar |
ISO100VPZAR | ISO100 | 130 | 63 | 3 | 12 | ISO-2 | 304L | Kovar |
VPZ150AR | NW150CF | 203 | 136 | 6.5 | 22.3 | CF-3 | 304L | Kovar |
VPZ150AR-LN | NW150CF | 203 | 136 | 6.5 | 22.3 | CF-3 | 316LN | Kovar |
ISO160VPZAR | ISO160 | 180 | 89 | 4 | 12 | ISO-3 | 304L | Kovar |
VPZ200AR | NW200CF | 254 | 136 | 8 | 24.5 | CF-3 | 304L | Kovar |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:18058745576
微信:

