描述
海洋光学QEPro系列
High Resolution Spectrometers
海洋光学的QE Pro光谱仪是一款科学级光谱仪,具有从紫外到近红外的宽带灵敏度,适用于广泛的应用。它的高灵敏度和热电冷却器可以在非常低的光照水平下进行有效的测量。
应用领域:
- 颜色和辐照度测量
- 血液和生物样品吸光度
- 高强度等离子体监测
- 荧光、生物发光和磷光
- 环境中的气溶胶
- 闪变测量
- 等离子体发射分析
- 食品检测
- 材料分析
- 蛋白浓度监测
- 蛋白质的荧光检测
- 生产环境的测试和质量控制
- 病毒检测
- 低杂散光的微光应用
- 眼科材料检测
QE Pro系列 | |
型号 | 参数 |
QEPRO-N1000-25 | 波长范围:780-1100 nm 光学分辨率: 1.04 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-N500-25 | 波长范围:790-1000 nm 光学分辨率: TBD 信噪比 1000:1 |
QEPRO-N750-25 | 波长范围:640-810 nm 光学分辨率: 0.52 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-RAMAN-532P-25 | 波长范围:532-700 nm 光学分辨率: 0.52 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-RAMAN-638P-25 | 波长范围:638-780 nm 光学分辨率: 0.39 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-RAMAN-638-25 | 波长范围:638-799 nm 光学分辨率: 0.44 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-RAMAN-785-25 | 波长范围:785-1027 nm 光学分辨率: 0.676 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-UV250-25 | 波长范围:200-790 nm 光学分辨率: 1.56 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-UVV300-25 | 波长范围:200-650 nm 光学分辨率: 1.04 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-XR200-25 | 波长范围:190-980 nm 光学分辨率: 2.106 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-XR300-25 | 波长范围:300-1050 nm 光学分辨率: 2.106 nm 信噪比 1000:1 |
QEPRO-XR500-25 | 波长范围:200-990 nm 光学分辨率: 2.106 nm 信噪比 1000:1 |
联系销售(工作日8:30~17:30)
电话:13375811866
微信:





